Werner con Buenos Aires

El decimocuarto tramo del campeonato de Turismo Carretera se completó este fin de semana en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Mariano Werner (Ford) fue el vencedor de la carrera, escoltado por los Chevrolet de Christian Ledesma y Agustín Canapino, quien a su vez se convirtió en el nuevo puntero de la Copa de Oro luego de tres fechas disputadas.

El fin de semana perfiló a un buen número de candidatos, entre los que se contaba el entrerriano. El viernes, Canapino era el dominador absoluto, al igual que el sábado, pero Werner también estaba en la conversación con el cuarto puesto obtenido en la clasificación definitiva.

Luego, volvió a anotarse tras dar la sorpresa en la primera serie doblegando al de Arrecifes, pero también estaban Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Diego Aventin (Ford), vencedores de las dos series restantes. La suerte puso su parte, y sentenció que el de Paraná subiera a lo más alto del podio, para el primer festejo en un año muy complicado.

La apuesta no fue menor, ya que Mariano decidió tomar vuelo propio en la Máxima y se despidió de la estructura de Omar Martínez. Con equipo propio, y muchas expectativas a comienzos de año, las cosas no resultaron según lo esperado y recurrió a Hugo Cuervo para que pudiera brindar asesoramiento y así intentar torcer el rumbo de este 2012 complicado.

La fórmula dio resultado, ya que venció en el Coliseo porteño con un auto muy sólido y muy rápido, con el que le ganó el mano a mano en la partida de la primera batería nada más ni nada menos que a Canapino. La ilusión del triunfo empezó a crecer, y la alegría fue completa cuando la bandera a cuadros cayó: tercera victoria en 74 presentaciones desde su debut en 2009, y un festejo que se postergaba desde Neuquén 2011, última vez que ganó.

Diego Aventin fue el único escollo para Werner, con quien perdió en el pique que dio inicio a la final. El Pumita se fue adelante, pudo controlar cuando se neutralizó la prueba (en dos oportunidades hasta ese entonces) y mantuvo el liderazgo hasta la séptima vuelta, cuando el impulsor preparado por Rody Agut se rompió y diluyó todas sus esperanzas de anotarse la tan necesaria victoria.

De ahí en más, Mariano no debía hacer más que procurar no ceder la punta. Pero sus rivales le hicieron la faena más fácil, ya que tres Chevrolet a sus espaldas peleaban por distintas necesidades: Ortelli y Ledesma por los puntos, y Canapino por el triunfo. Los tres fueron palo y palo hasta la última vuelta, cuando Canapino pasó a Ortelli y se adueñó del tercer escalón. De esta manera, también se convirtió en el nuevo líder del Play Off.

Más atrás, hicieron su arribo Mauro Giallombardo (Ford) quinto, Matías Rossi (Chevrolet) sexto, que empezó retrasado pero consiguió ascender en el clasificador; Martín Ponte (Torino) séptimo, Emiliano Spataro (Dodge) octavo, Néstor Girolami (Torino) noveno, y completando los diez mejores Juan Bautista De Benedictis (Ford).

La Copa de Oro la lidera Agustín Canapino con 49 puntos, lo siguen Rossi con 47.5, Giallombardo 46.5, Ledesma 43, Fontana 36.5, Ortelli 35.5, De Benedictis 31.5, Ponce de León 20.5, Castellano 19.5, Girolami 15, Aventin 13 y Alaux 9. 

La próxima fecha será el 11 de noviembre en La Pampa.


Final
1  13 WERNER, MARIANO         FORD      42:09.957
2  18 LEDESMA, CHRISTIAN      CHEVROLET 42:10.565 0.608
3  24 CANAPINO, AGUSTíN       CHEVROLET 42:11.219 1.262
4   1 ORTELLI, GUILLERMO      CHEVROLET 42:11.794 1.837
5   5 GIALLOMBARDO, MAURO     FORD      42:20.109 10.152
6   3 ROSSI, MATIAS           CHEVROLET 42:23.558 13.601
7  30 PONTE, MARTIN           TORINO    42:26.517 16.560
8  14 SPATARO, EMILIANO       DODGE     42:28.655 18.698
9  20 GIROLAMI, NESTOR        TORINO    42:29.034 19.077
10 22 DE BENEDICTIS, JUAN B.  FORD      42:29.535 19.578
11  6 CASTELLANO, JONATAN     DODGE     42:33.256 23.299
12 25 BONELLI, PROSPERO       FORD      42:34.119 24.162
13 23 MORIATIS, EMANUEL       FORD      42:34.360 24.403
14  7 MARTINEZ, OMAR          FORD      42:36.329 26.372
15 34 VERNA, RAFAEL           DODGE     42:38.657 28.700
16 46 OUBIÑA, ADRIAN          FORD      42:40.118 30.161
17 15 FONTANA, NORBERTO       TORINO    42:40.638 30.681
18 111SILVA, JUAN MANUEL      FORD      42:40.877 30.920
19 11 ALTUNA, MARIANO         CHEVROLET 42:43.863 33.906
20 31 OKULOVICH, CARLOS       TORINO    42:48.313 38.356
21 85 RISATTI, RICARDO        DODGE     42:51.052 41.095
22 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS    TORINO    42:52.039 42.082
23 42 BASSO, MARTIN           CHEVROLET 42:53.418 43.461
24 107SOTRO, LEONEL           FORD      42:53.795 43.838
25 41 SAVINO, JOSE            FORD      43:04.913 54.956
26 36 CIANTINI, JOSE          DODGE     43:17.712 1:07.75
27 27 JUAN, MAXIMILIANO       FORD      43:20.705 1:10.74
28 48 DEL BO , ROBERTO        CHEVROLET 43:22.511 1:12.55
29 52 SOLIS, GUSTAVO          FORD      43:39.280 1:29.32
30 54 GIL BICELLA, FACUNDO    DODGE     43:40.965 1:31.00
31  2 UGALDE, LIONEL          FORD      41:26.070-
32 44 NOLESI, MATHIAS         FORD      36:08.852-
33 38 DI PALMA, LUIS JOSE H   TORINO    27:58.562-
34 37 BOSIO, EZEQUIEL         TORINO    23:09.892-
35 49 CANDELA , ENRIQUE       FORD      23:18.656-
36 47 MAZZACANE, GASTON       CHEVROLET 21:36.213-
37  8 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD      17:54.515-
38 17 AVENTIN, DIEGO          FORD      11:08.084-
39 28 JALAF, MATIAS           FORD      11:42.386-
40  4 LOPEZ, JOSE MARIA       CHEVROLET 03:48.068-
41 26 ALAUX, SERGIO           CHEVROLET 03:52.994-
42 10 ANGELINI, JUAN MARCOS   DODGE     02:02.733-
43 19 GIANINI, JUAN PABLO     FORD      02:12.106-
44 53 DOSE, CHRISTIAN         CHEVROLET 02:12.956-
45 21 TRUCCO, JUAN MARTIN     DODGE             -

Corsa y Campeones.