Matías Rossi volvió a ser el más rápido del Turismo Carretera en el Gran Premio Plusmar, pero esta vez fue en el segundo entrenamiento de la máxima que se llevó a cabo en el autódromo Hermanos Emiliozzi.
El piloto de Del Viso mantiene el dominio del Turismo Carretera junto al Chevrolet que prepara el Donto Racing, el cual desde que se lo puso en pista mostró potencial, contundencia y competitividad.
Con un tiempo de 1m20s329 Rossi quedó en lo más alto del clasificador en la segunda tanda de entrenamientos, dejando atrás a la Dodge piloteada por José María López, mientras que Diego Aventin pudo ubicar su Ford en la tercera posición.
Un paso más atrás Mauro Giallombardo hizo lo propio para finalizar cuarto, en tanto que Néstor Girolami fue el mejor de Torino desde la quinta posición y por delante de Leonel Pernía (Dodge), Agustín Canapino (Chevrolet), Sergio Alaux (Chevrolet), Omar Martínez (Ford) y Emiliano Spataro (Dodge), dejando así a tres Chevrolet, tres Ford, tres Dodge y un Torino entre los diez mejores puestos.
| 2do. Entrenamiento | |||
| 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 01:20.329 |
| 2 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 0.046 |
| 3 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0.054 |
| 4 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.098 |
| 5 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 0.106 |
| 6 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 0.181 |
| 7 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0.274 |
| 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.301 |
| 9 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0.311 |
| 10 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0.361 |
| 11 | DE BENEDICTIS, JUAN B | FORD | 0.371 |
| 12 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 0.391 |
| 13 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.391 |
| 14 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.393 |
| 15 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0.454 |
| 16 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0.525 |
| 17 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.532 |
| 18 | SAVINO, JOSé | FORD | 0.667 |
| 19 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.727 |
| 20 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0.741 |
| 21 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 0.746 |
| 22 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0.782 |
| 23 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 0.809 |
| 24 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0.828 |
| 25 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0.855 |
| 26 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0.873 |
| 27 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 0.920 |
| 28 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.999 |
| 29 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 1.027 |
| 30 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1.071 |
| 31 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 1.080 |
| 32 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 1.086 |
| 33 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 1.088 |
| 34 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 1.125 |
| 35 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 1.137 |
| 36 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 1.161 |
| 37 | PONTE, MARTíN | TORINO | 1.188 |
| 38 | JALAF, MATíAS | FORD | 1.215 |
| 39 | SMITH, BRIAN | TORINO | 1.228 |
| 40 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 1.314 |
| 41 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.363 |
| 42 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1.481 |
| 43 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1.706 |
| 44 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.813 |
| 45 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 1.847 |
| 46 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 2.218 |
| 47 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2.298 |
| 48 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 2.606 |
| 49 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 2.845 |
ACTC.
