Tras una fecha disputada en el circuito Hernán Luis Durando de Las Varillas, con grandes espectáculos disputados en pista, ya están actualizados las posiciones de los campeonatos de las 8 divisiones que integran el Karting Provincial Cordobés.
Pos Nro Piloto Origen Puntos
1 21 PANNARI Valentín Laguna Larga 27
2 303 TROVERO Marcos Rufino 20
3 32 CAGLIERO Ignacio Gral. Cabrera 16
4 103 DURETTI Tiago Córdoba 12
5 308 BERARDO Estéfano Bulnes 12
6 4 RE Ismael Oncativo 10
7 307 ACOTTO Valentín Laboulaye 9
MONOMARCA 110 JUVENIL
Pos Nro Piloto Origen Puntos
1 450 GERZEY Thomás 27
2 401 MEYER Agustín Marcos Juárez 20
4 91 PANNARI Matías Laguna Larga 16
5 402 POLITANO Juan M. Isla Verde 13
6 181 BAIER Santiago 11
7 148 MILQUEVICH Nicolás Villa del Totoral 10
8 159 LOPEZ Santiago N. Carlos Paz 9
9 77 CAVESTRI Ezequiel Colazo 2
10 102 VAZQUEZ Lucas Las Varillas 0
11 422 ROMANO Gerónimo Marcos Juárez 0
STD. JUVENIL 125 C.C.
Pos Nro Piloto Origen Puntos
1 205 TESTA Sergio Las Rosas 27
2 144 CRAVERO Matías Colazo 20
3 271 BREZZO Tomás Brinkmann 19
4 199 BARBERO Santiago S.A.Litín 14
5 373 CERUTTI Juan Alejandro 12
6 102 HERRERA Nicolás Las Peñas 11
7 106 GEROSA Ezequiel Calchín 9
8 155 MARTINA Emiliano Pilar 9
9 147 LEIMGRUBER Tobías Río Ceballos 7
10 197 CLARA Juan S. Jesús María 7
11 107 FORZANI Agustín Esmeralda 5
12 103 MEDINA Lautaro Col. Caroya 2
13 183 GILLI Gaspar Las Varillas 2
14 25 OVIEDO Juan Ucacha 2
15 54 ROSTAGNO José Pampayasta 2
16 71 CARVIÑO Diego Alejandro 2
17 117 BRAVIN Lucas Marcos Juárez 2
18 150 CRUCCI Kevin Las Varas 2
19 181 REBURDO Nicolás Devoto 2
20 184 MARTINO Alexis Las Varas 2
MONOMARCA 150 MENORES
Pos Nro Piloto Origen Puntos
1 104 MINARI Lucas El Arañado 27
2 118 ALMADA Facundo Arroyito 24
3 1 ACOSTA Enzo Río Tercero 22
4 302 GRASSIS Juan Pablo Amenabar 18
5 201 CAMPRA Tomas Las Varillas 17
6 108 BAUDO Francisco Las Varillas 16
7 102 ROBERT Augusto Pilar 15
8 164 COSTAS Mateo San Francisco 13
9 203 TOFFOLI Nicolás San Francisco 12
10 306 MARQUEZ Facundo Río Cuarto 11
12 186 RIOS Javier Calchín 10
13 107 MOLINA Francisco Alicia 9
14 181 ARCARI Thomas San Francisco 9
15 22 REINIERI Nicolás Gral. Deheza 9
16 413 PIERUCCI Lautaro Monte Maíz 8
17 305 MORINA Enzo Laboulaye 7
18 116 PAUTASSO María Laura Jesús María 7
19 426 MARTINET Gastón Carlos Paz 7
20 115 CAMARGO Juan Manuel Sta. Rosa Río 1º 6
21 412 MARTINEZ Juan Pablo Noetinger 6
22 88 AICHINO Gabriel T. Las Perdices 5
23 103 DAVILA Francisco Unquillo 2
24 404 OLIVA Ignacio Marcos Juárez 2
25 112 CLARA Juan Salsipuedes 2
26 202 MONTARZINO Guillermo San Guillermo 2
27 2 MENICHETTI DIAZ Milagros Río Tercero 2
28 44 GARAY Gaspar Ucacha 2
29 114 BRAVIN Carolina 2
30 152 PLATINI Facundo Camilo Aldao 2
31 155 BOUGHEN Santiago 2
32 175 MINARI Álvaro Las Varillas 2
33 223 TORCHETTO Francisco El Tío 2
34 715 MORICONI Nazarena Las Rosas 2
35 188 NIGRO Bautista Oncativo 0
36 481 COSCHIZA Alejo Marcos Juárez 0
MONOMARCA 150 CADETES
Pos Nro Piloto Origen Puntos
1 27 DAGATTI Maximiliano Gral. Cabrera 27
2 448 AMIMAR Juan C. Gral. Baldissera 27
3 101 FORZANI Leandro Esmeralda 22
4 353 RAVASOTTI Walter 22
5 461 PELAYES Jonathan Monte Maíz 17
6 404 LUCIANI Maximiliano Gral.Baldissera 16
7 406 IASCI Elián Monte Maíz 15
8 394 GALLO Sebastián Laboulaye 14
9 411 CONTI Luis San Marcos Sud 14
10 377 CARTETTI Franco Monte Maíz 13
11 179 SALAMONE Juan P. Las Varillas 11
12 183 HERRERA Nicolás Las Peñas 10
13 446 CATELLI Luis Monte Maíz 10
14 53 PROVENS Eugenio Isla Verde 9
15 99 ALESSANDRINI Pablo Mina Clavero 8
16 306 MAGNANTES Marcos Laboulaye 8
17 749 ROSSO Federico Jesús María 8
18 105 FONTERROY Alexis Sta. Rosa Río 1º 7
19 130 BIOLATTO Marcos Las Varillas 7
20 407 ROBLEDO Santiago Marcos Juárez 6
21 20 DAGATTI Ignacio Gral. Cabrera 4
22 128 VALLERO Fernando San Francisco 3
23 352 INBERNOS Walter Rufino 3
24 405 PAGLIONE Joaquín Isla Verde 3
25 3 FRANCO Emanuel Gral. Cabrera 2
26 12 MALATINI Franco Gral. Deheza 2
27 19 BORGOGNO Damián Gral. Cabrera 2
28 37 BERTUCCI Agustín Gral. Deheza 2
29 103 SANCHEZ Alejandro Sacanta 2
30 108 ROSSI Franco Sacanta 2
31 109 PROSDOCIMO Emanuel Jesús María 2
32 112 PIDONI Giuliano Córdoba 2
33 119 GRANJA Emiliano Río Segundo 2
34 120 LOVECCHIO Cristian 2
35 136 MEDINA Lautaro 2
36 140 MENTA Juan Inriville 2
37 141 SAVORETTI Leandro Río Segundo 2
38 147 BUGLIOTTI ALANDI Tomás 2
39 154 VICENTE NANINI Abel Col.Caroya 2
40 164 VALLE Martin Córdoba 2
41 175 DELLA SCHIAVA Facundo Córdoba 2
42 188 BARRIONUEVO Gabriel 2
43 190 BRAVIN Lucas Marcos Juárez 2
44 191 BAUDO Matías Las Varillas 2
45 195 MATELICA Ezequiel Col.Caroya 2
46 197 BOLMARO Emanuel 2
47 198 PIVETTA Martín 2
48 295 PAYERO Federico Marcos Juárez 2
49 301 COGNINI Juan m Laboulaye 2
50 302 ECHECONANEA Juan M. 2
51 305 BAROVERO Santiago Laboulaye 2
52 308 SAHARREA Bautista Vicuña Mackenna 2
53 309 GONZALEZ Álvaro 2
54 350 BOVONE Tomás Laboulaye 2
55 351 IRIBARREN Manuel Laboulaye 2
56 376 PALLAVICINI Matías La Tosquita 2
57 401 MURCIA Mauro San Marcos Sud 2
58 403 POLIDORI Alexandro Guatimozín 2
59 417 MAGI Franco Marcos Juárez 2
60 419 FERRERES Hernán Monte Maíz 2
61 295 PAYERO Federico Marcos Juárez 0
MONOMARCA 150 GRADUADOS
Pos Nro Piloto Origen Puntos
1 405 BADIA Alejandro Bell Ville 27
2 411 IBARRA Hernán Bell Ville 27
3 402 SAMPIETRO Lisandro Bell Ville 20
4 406 CORVALAN Walter O. Isla Verde 15
5 142 LAVIN Francisco Villa Huidobro 14
6 199 GRIBAUDO Joaquín Las Varillas 14
7 310 VALDO Germán Laboulaye 14
8 412 SACONI Alejandro Marcos Juárez 14
9 476 DODDI Javier H. Guatimozín 12
10 204 CAMPRA Roberto Las Varillas 10
11 303 GERMENA Sergio Laboulaye 10
12 499 ARGAÑARAZ Carlos 10
13 171 ANGARAMO José Santa Rosa 8
14 410 CANCIONI Fabián Bell Ville 8
15 301 PALLAVICINI Mario Tosquita 7
16 311 ECHEVERRIA Horacio A. María 7
17 403 ANINO Ariel Col. Bismarck 7
18 304 SARRICOLEA Lucas Laboulaye 6
19 325 GONDRA Carlos Vicuña Mackenna 6
20 407 GIOVANINI Alejandro Marcos Juárez 4
21 2 TARTABINI Miguel San Marcos Sud 2
22 6 ONGINI Carlos Leones 2
23 12 CALVIÑO Diego A. Roca 2
24 15 BUFFA Mario Carlos Paz 2
25 101 SCARPETA Nicolás Villa María 2
26 103 FORSANI Roberto Esmeralda 2
27 105 REDOLFI Lucas J. Craik 2
28 107 BIOLATTO Adrian Las Varillas 2
29 118 ESCOBEDO Diego (h) 2
30 118 POLAKOVICH Ezequiel Col. Caroya 2
31 130 LLOPIS Franco Deán Funes 2
32 152 BARRIONUEVO Hernán 2
33 316 BILBAO Luis V. Mackenna 2
34 323 SAN MARTIN Guillermo Rufino 2
35 331 BEUCHER Waldo F. Vicuña Makenna 2
36 336 BALESTRELI Gerardo Laboulaye 2
37 353 MIRANDA Hugo O. Tres Algarrobos 2
38 365 GRAVALIA Lucas Vicuña Mackenna 2
39 369 GARIBOLDI Ceferino Vicuña Mackenna 2
40 370 ZANON Sergio Vicuña Mackenna 2
41 409 CATTANEO Juan Bell Ville 2
42 444 RE Joel Bell Ville 2
43 811 PEREYRA Gustavo Morrison 2
44 114 ESCOBEDO Diego 0
45 140 LAVIN Juan J. Villa Huidobro 0
CON CAJA 125 C.C.
Pos Nro Piloto Origen Puntos
1 101 OCHETTI Hernán Salsipuedes 27
2 328 MARINZALDA Mateo Las Parejas 20
3 67 SIRO Matías Gral. Cabrera 17
4 174 FORZANI Leandro Esmeralda 16
5 7 ODETTI Agustín Gral. Cabrera 13
6 22 REINERI Tomas Gral.Deheza 10
7 113 MARINZALDA Mario Las Parejas 9
8 66 CABROL Hernán G. Paraná 8
9 111 LENCINAS Mauricio Matorrales 7
10 9 BRARDA Nicolás Río Tercero 6
11 17 ZAFRA Mariano Carnerillo 4
12 148 GRASSO Leonardo Córdoba 4
13 325 GIUDICE Agustín Rufino 3
14 24 OVIEDO Juan Ucacha 2
15 107 AGUIRRE Julián Villa del Rosario 2
16 117 MALDONADO Favio 2
17 180 SANCHEZ Cristian Sacanta 2
18 183 RIOS Walter 2
19 202 PEDRAZA Mariano Oliva 2
20 574 PIEROBON Patricio Las Parejas 2
INTERNACIONAL
Pos Nro Piloto Origen Puntos
1 177 FARIÑAS Pablo Santa Fé 27
2 183 FORZANI Leandro Esmeralda 27
3 302 GALLO Sebastián Laboulaye 22
4 106 ROSSO Federico Jesús María 20
5 103 MARENGO Maximiliano Brinkmann 17
6 146 SCARPETTA Nicolás Villa María 17
7 104 BAUDUCCO Brian S.A. Litin 15
8 105 REINERO Bruno S. Francisco 14
9 401 PAGLIONE Joaquín Isla Verde 13
10 148 BAUDUCCO Juan M. S.A.Litín 12
11 840 CENA Daniel Camilo Aldao 12
12 197 CARRERA Luciano Villa del Totoral 11
13 129 NAZZI Franco Brinkmann 9
14 304 MAGNANTE Marcos Laboulaye 9
15 111 MUSSA Ezequiel La Para 8
16 404 PELAYES Jonathan Mte. Maíz 8
17 140 MENTA Juan Gral. Baldissera 7
18 305 ROVASSOTTI Walter Rufino 7
19 403 PAYERO Federico Marcos Juárez 7
20 181 MARINZALDA Mateo Las Parejas 6
21 846 MARTINEZ Sergio Pergamino 6
22 112 NIVELLO Rodrigo S A Litin 4
23 61 OCHETTI Hernán Salsipuedes 3
24 307 ROVERA Matías Laboulaye 3
25 5 MELLANO Gabriel Gral. Cabrera 2
26 8 BUSTAMANTE Gabriel Río IV 2
27 11 LAMEIRO Matías Las Perdices 2
28 12 SIRO Ignacio Gral. Cabrera 2
29 34 PERENO Franco Las Perdices 2
30 59 SERENO PODETTI Robertino Alcira Gigena 2
31 66 CABRERA Hernán G. 2
32 72 MIRABILE Santiago Oncativo 2
33 81 BIANCO Augusto Alcira Gigena 2
34 101 CECARELLI Matías V. Del Totoral 2
35 102 FORZANI Franco Esmeralda 2
36 108 SANCHEZ Fernando Sacanta 2
37 110 TORNAVACCA Diego Deán Funes 2
38 114 MONCHIETTI Henry 2
39 141 GIOVANETTI Santiago El Fortín 2
40 161 CERUTTI Gustavo Las Varillas 2
41 167 BRUGALETTA Juan M. Sta. Rosa Río 1º 2
42 171 DEL SOLE Matías E. Alcira Gigena 2
43 191 MONTICONE Ariel Brikmann 2
44 310 MUÑOZ Mariano Serrano 2
45 312 AMAYA Gilda Huanchilla 2
46 313 MIGUELEZZI Juan José Laboulaye 2
47 314 FARRE Juan Rufino 2
48 317 ESTEBAN Jorge Laboulaye 2
49 326 IBERNOS Walter Rufino 2
50 328 BERNASCONI Mario H. Renanco 2
51 362 SANCHEZ Enzo Tres Algarrobos 2
52 405 LARDIZABAL Juan Pablo Marcos Juárez 2
53 406 ROBLEDO Santiago Marcos Juárez 2
54 437 BAZA Hernán Montes de Oca 2
55 452 PASINI Marcelo Marcos Juárez 2
56 455 TOMIO Horacio Isla Verde 2
57 484 RAPACHIANI Guillermo Marcos Juárez 2