Jonatan Castellano y José María López le dieron el 1-2 de Dodge a la clasificación provisoria del Turismo Carretera en el Gran Premio SpeedAgro de Rafaela, tercero fue Diego Aventin.
Los de Dodge dijeron presente en Rafaela, donde Jonatan Castellano y José María López marcaron el rumbo clasificatorio cuando promediaba la actividad.
El Pinchito logró meter su mejor vuelta en el último intento tras registrar un tiempo de 1m25s239, momento en el que Pecho debió conformarse a con el segundo lugar luego de ser relegado por 90 milésimas. Un paso más atrás de las Dodge, Diego Aventin perdió la posibilidad de estar adelante luego de haber dominado con un registro de 1m25s390, por lo que el de Morón finalizó tercero dejando detrás al Torino de Norberto Fontana, a Juan Bautista De Benedictis (Ford), Sergio Alaux (Chevrolet), Néstor Girolami (Torino), Lionel Ugalde (Ford), Mauro Giallombardo (Ford) y Josito Di Palma (Torino).
La actividad del Turismo Carretera continuará este sábado desde las 11:05 y luego tendrá lugar la clasificación definitiva a las 14:05.
| Primera tanda de clasificación | |||
| 1 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:25.239 |
| 2 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 0,091 |
| 3 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0,151 |
| 4 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0,198 |
| 5 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD | 0,351 |
| 6 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0,384 |
| 7 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 0,431 |
| 8 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0,442 |
| 9 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0,511 |
| 10 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 0,521 |
| 11 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 0,601 |
| 12 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0,611 |
| 13 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0,673 |
| 14 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0,687 |
| 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0,692 |
| 16 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0,732 |
| 17 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 0,747 |
| 18 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 0,761 |
| 19 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0,773 |
| 20 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0,789 |
| 21 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0,861 |
| 22 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0,906 |
| 23 | SAVINO, JOSé | FORD | 0,955 |
| 24 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0,959 |
| 25 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0,986 |
| 26 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 1,074 |
| 27 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 1,135 |
| 28 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1,141 |
| 29 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1,245 |
| 30 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 1,279 |
| 31 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 1,307 |
| 32 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1,407 |
| 33 | PONTE, MARTíN | TORINO | 1,437 |
| 34 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1,618 |
| 35 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 1,726 |
| 36 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 2,029 |
| 37 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 2,076 |
| 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 2,346 |
| 39 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 2,575 |
| 40 | PACHO, ARIEL | TORINO | 2,601 |
| 41 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 3,148 |
| 42 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 3,751 |
| 43 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 3,825 |
| 44 | JALAF, MATíAS | FORD | 5,082 |
| 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 6,192 |
| 46 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 20.916 |
ACTC.
