El cordobés Juan Pablo Barucca lideró la primera tanda entrenamientos no oficiales del TC Mouras. Para este fin de semana, comparte su vehículo con Leonel Pernía.
La 10° fecha del TC Mouras que será la última con invitados se está poniendo en marcha en La Plata y Juan Pablo Barucca resultó el más rápido del entrenamiento con el chevrolet del Dole Racing, tras marcar 1m30s974/1000. Segundo se ubicó Brian Atkinson y tercero fue Marcos Muchiut. Alan Ruggiero y Emmanuel Alifraco completaron el top five inicial.
1 20 BARUCCA JUAN PABLO CHEVROLET 3 1;30,974
2 16 ATKINSON BRIAN FORD 4 1;30,999 0,025
3 92 MUCHIUT MARCOS FORD 5 1;31,211 0,237
4 6 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;31,736 0,762
5 10 ALIFRACO EMMANUEL FORD 3 1;31,914 0,940
6 60 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 1 1;31,984 1,010
7 116 CANDELA KEVIN FORD 7 1;32,971 1,997
8 18 VERRIELLO DIEGO DODGE 3 1;33,291 2,317
9 23 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;33,377 2,403
10 9 DIANDA NICOLAS DODGE 3 1;33,420 2,446
11 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 3 1;33,556 2,582
12 21 MONTANS FEDERICO FORD 2 1;33,725 2,751
13 82 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 4 1;33,731 2,757
14 19 GASSMANN JOEL FORD 2 1;34,155 3,181
15 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 1;35,973 4,999
PROMEDIO: 168.773 KM/H
Ercoli en el Pista Mouras
Franco Ercoli lideró la primera tanda de entrenamientos no oficiales del TC Pista Mouras en La Plata. Luego se ubicaron Juan José Suárez y Santiago Andreoli.
Sobre el Torino el piloto de Cañuelas marcó 1m32s002/1000 para ser el más veloz superando a Juan José Suárez, quien se ubicó a 0s603/1000 de la punta. Santiago Andreoli quedó tercero por delante de Juan Cruz Di Palma y Álvaro Perlo quienes completaron el top five inicial.
Diego Picco también cumplió con la tanda inicial pero no tiene colocado su sensor, por lo cual no está incluido en el clasificador.
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
1 14 ERCOLI FRANCO TORINO 4 1;32,002
2 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 7 1;32,605 0,603
3 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 5 1;32,650 0,648
4 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;32,826 0,824
5 24 PERLO ALVARO DODGE 3 1;32,969 0,967
6 89 NEFA DANIEL FORD 3 1;33,060 1,058
7 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 3 1;33,077 1,075
8 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 4 1;33,235 1,233
9 125 ROSSI GASTON FORD 6 1;33,297 1,295
10 61 FERRON GUILLERMO DODGE 6 1;33,488 1,486
11 76 YANE GUILLERMO FORD 4 1;33,592 1,590
12 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 2 1;33,729 1,727
13 18 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;33,841 1,839
14 25 BRACCO EDUARDO DODGE 4 1;34,065 2,063
15 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 5 1;34,121 2,119
16 52 ADOLFO ALAN FORD 7 1;34,200 2,198
17 31 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 2 1;34,200 2,198
18 83 CURRA ESTEBAN DODGE 4 1;34,230 2,228
19 22 FRONTANI JAVIER FORD 5 1;34,235 2,233
20 71 BIURRARENA HERNAN FORD 7 1;35,062 3,060
21 114 BAVA JUAN FORD 7 1;35,250 3,248
2 84 LO VALVO GASTON DODGE 3 1;35,686 3,684
23 115 SINTIOLO ROBERTO DODGE 6 1;39,069 7,067
24 99 PATAN CHEVROLET 3 1;40,955 8,953
PROMEDIO: 166.888 KM/H

