El Campeonato de Karting en tierra zona Norte de la provincia de Córdoba tuvo continuidad el domingo en Luque con la disputa de la sexta fecha del año.
En la convocatoria, que reunió a 118 pilotos, fueron ganadores de las respectivas finales: Matías Pannari (Monomarca 110), Francisco Dávila (150 Menor), Valentín Pannari (Monomarca Infantil), Matías Baudo (150 Cadetes), Leandro Forzani (125 Libre), Nicolás Scarpetta (150 Graduados), Nicolás Herrera (STD Mayor) y Nicolás Scarpetta (Internacional).
MONOMARCA 110
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 91 PANNARI MATIAS 6;23,703
2 450 GERZEY THOMAS 6;23,891 0,188
3 401 MEYER AGUSTIN 6;29,572 5,869
4 181 BAIER SANTIAGO 6;29,609 5,906
5 111 DOGLIO BRUNO 6;34,663 10,960
6 9 CORREA ALVARO 6;38,004 14,301
7 159 LOPEZ SANTIAGO 6;48,372 24,669
8 148 MILQUEVICH NICOLAS 7;01,690 37,987
MONOMARCA INFANTIL
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 21 PANNARI VALENTIN 5;46,609
2 4 RE ISMAEL 5;52,802 6,193
3 103 DURETTI TIAGO 6;05,841 19,232
4 177 CORREA ALVARO 6;09,948 23,339
150 MENOR
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 103 DAVILA FRANCISCO 5;56,084
2 108 BAUDO FRANCISCO 5;56,199 0,115
3 201 CAMPRA TOMAS 5;58,306 2,222
4 112 CLARA JUAN 5;59,272 3,188
5 116 PAUTASSO MARIA LAURA 5;59,887 3,803
6 107 MOLINA FRANCISCO 6;00,397 4,313
7 181 ARCARI TOMAS 6;00,723 4,639
8 146 ALLADIO JUAN 6;02,985 6,901
9 156 VICENTINI LAUTARO 6;04,521 8,437
10 188 NIGRO BAUTISTAA 6;05,036 8,952
11 203 TOFFOLI NICOLAS 6;06,730 10,646
12 164 COSTA MATEO 6;07,129 11,045
13 77 CAVESTRI EZEQUIEL 6;10,226 14,142
14 154 VAZQUEZ LUCAS 6;13,038 16,954
15 152 PLATINI FACUNDO 6;14,133 18,049
16 413 PIERUCCI LAUTARO 5;31,105
17 102 ROBERT AUGUSTO 1;31,797
18 140 FERREYRA MARCOS 1;37,448
19 155 BOUGHEN SANTIAGO 1;39,852
150 CADETES
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 191 BAUDO MATIAS 8;10,426
2 184 SANCHEZ FERNANDO 8;11,723 1,297
3 183 HERRERA NICOLAS 8;11,840 1,414
4 105 FONTERROY ALEXIS 8;12,530 2,104
5 295 PAYERO FEDERICO 8;13,827 3,401
6 119 GRANJA EMILIANO 8;15,013 4,587
7 129 BRARDA FRANCISCO 8;16,633 6,207
8 128 VALLERO FERNANDO 8;20,440 10,014
9 106 PASINI SANTIAGO 8;21,346 10,920
10 109 PROSDOCIMO EMANUEL 8;21,794 11,368
11 179 SALOMONE JUAN 8;22,395 11,969
12 186 TONINI ESTEBAN 8;23,942 13,516
13 169 BULLANO ESTEBAN 8;25,356 14,930
14 72 CARIGNANO MARCOS 8;26,131 15,705
15 103 SANCHEZ ALEJANDRO 8;26,265 15,839
16 122 DE JUAN MARTIN 8;27,274 16,848
17 118 SANGOY GUSTAVO 8;27,628 17,202
18 148 GASPAROTTO EDGARD 8;30,523 20,097
19 377 IVALDI MAXIMILIANO 8;38,216 27,790
20 666 ZAPATA FERNANDO 8;45,476 35,050
21 120 LOVECCHIO CRISTIAN 7;46,341
22 79 GASTALDI EMANUEL 4;45,362
23 175 DELLA SCHIAAVA FACUANDO 3;55,656
24 195 SANCHEZ MAURO 2;27,189
25 112 PIDONI GIULIANO 1;38,856
125 LIBRE
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 174 FORZANI LEANDRO 7;03,833
2 148 GRASSO LEANDRO 7;09,321 5,488
3 101 OCHETTI HERMAN 7;12,956 9,123
4 11 CRAVERO MATIAS 7;13,269 9,436
5 106 ROBERI LEONARDO 7;16,504 12,671
6 111 LENCINAS MAURICIO 7;21,110 17,277
7 119 MENDOZA JOSE 7;29,509 25,676
8 109 ZAPATA RODRIGO 6;40,257
9 202 PEDRAZA MARIANO 5;03,398
10 107 AGUIRRE JULIAN 3;58,684
11 177 HONG JOAQUIN 2;15,135
12 184 LEPORATI FRANCISCO 1;42,566
13 0 SANCHEZ CRISTIAN 0,000
14 183 RIOS WALTER 0,000
150 GRADUADOS
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 101 SCARPETTA NICOLAS 8;10,975
2 157 FERNANDEZ JORGE 8;15,729 4,754
3 103 FORZANI ROBERTO 8;17,538 6,563
4 204 CAMPRA ROBERTO 8;18,087 7,112
5 199 GRIBAUDO JOAQUIN 8;18,128 7,153
6 105 REDOLFI LUCAS 8;19,259 8,284
7 132 ARZU ALEJANDRO 8;20,910 9,935
8 182 FERREYRA DANIEL 8;21,476 10,501
9 110 CERIANI BRUNO 8;23,184 12,209
10 164 PRODOSIMO DIEGO 8;26,915 15,940
11 106 ALESIO DANIEL 8;28,809 17,834
12 118 POLAKOVICH EZEQUIEL 8;29,153 18,178
13 112 CALVO PABLO 8;30,890 19,915
14 222 JUAN ALEJANDRO 3;50,041
15 114 ESCOBEDO DIEGO 2;21,628
16 152 BARRIONUEVO HERNAN 2;26,782
17 185 GRANJA JUAN 0,000
STANDART MAYOR
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 102 HERRERA NICOLAS 8;39,261
2 144 CRAVERO MATIAS 8;40,208 0,947
3 147 LEIMGRUBER TOBIAS 8;46,276 7,015
4 165 BAUDO FRANCISCO 8;49,566 10,305
5 106 GEROZA EZEQUIEL 8;50,584 11,323
6 155 MARTINA EMILIANO 8;56,894 17,633
7 126 DOGLIO NICOLAS 9;18,963 39,702
8 205 TESTA RENZO 7;18,280
9 103 MEDINA LAUTARO 6;38,063
10 186 RIOS JAVIER 3;08,805
11 123 DOGLIO GUILLERMO 2;20,557
12 184 SANCHEZ FERNANDO 0,000
13 157 DOGLIO IGNACIO 0,000
14 188 ROSSI FRANCO 0,000
INTERNACIONAL
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 146 SCARPETTA NICOLAS 7;50,096
2 197 CARRERA LUCIANO 7;50,266 0,170
3 183 FORZANI LEANDRO 7;50,623 0,527
4 148 BAUDUCCO JUAN 7;51,370 1,274
5 105 REINERO BRUNO 7;53,281 3,185
6 104 BAUDUCCO BRIAN 7;53,514 3,418
7 403 PAYERO FEDERICO 7;53,801 3,705
8 406 ROBLEDO SANTIAGO 7;54,038 3,942
9 112 NIVELLO RODRIGO 7;54,362 4,266
10 100 BARBERO SANTIAGO 7;55,669 5,573
11 61 OCHETTI HERNAN 7;56,634 6,538
12 167 BRUGALETTA JUAN 7;58,093 7,997
13 157 PULATI MAXIMILIANO 8;00,804 10,708
14 175 ZAPATA HUGO 8;03,133 13,037
15 405 LARDIZABAL JUAN 3;01,267
16 120 PIDONI GIULIAN 0,000
17 102 FORZANI FRANCO 0,000
