Matías Rossi (Toyota Team Argentina) marcó la pole para la 8ª fecha del Campeonato Argentino de Súper TC2000 que se disputará esta noche en el Circuito Callejero Santa Fe Ciudad. Detrás suyo se ubicó Leonel Pernía (Renault LoJack Team).
Detrás, Pernía se ubicó a solo 026/1000 mientras que Llaver sorprendió con grandes parciales para meterse tercero a 121/1000 del poleman por delante de Néstor Girolami (Peugeot LoJack Team), José María López (Equipo Petronas), Mariano Werner (Toyota Team Argentina), Emiliano Spataro (Renault LoJack Team), Altuna, Facundo Ardusso (Equipo Petronas) y Ricardo Risatti (Honda Petrobras) cerrando el lote de los 10 primeros.
2 1 LOPEZ JOSE MARIA 1;17,262 0,188
3 5 GIROLAMI NESTOR 1;17,411 0,337
4 3 ROSSI MATIAS 1;17,448 0,374
5 9 PERNIA LEONEL 1;17,521 0,447
6 8 YANNANTUONI FABIAN 1;17,567 0,493
7 7 SPATARO EMILIANO 1;17,582 0,508
8 13 CANAPINO AGUSTIN 1;17,584 0,510
9 20 LLAVER BERNARDO 1;17,652 0,578
10 12 RISATTI RICARDO 1;17,809 0,735
11 11 LEDESMA CHRISTIAN 1;17,881 0,807
12 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 1;17,888 0,814
13 32 GIROLAMI FRANCO 1;17,905 0,831
14 4 WERNER MARIANO 1;17,938 0,864
15 2 ARDUSSO FACUNDO 1;17,974 0,900
16 22 BELLI DANIEL 1;18,176 1,102
17 14 VIVIAN FRANCO 1;18,335 1,261
18 10 ORTELLI GUILLERMO 1;18,423 1,349
19 26 RIVA FRANCO 1;18,454 1,380
20 100 SALAVERRIA GERARDO 1;18,672 1,598
21 25 FINESCHI DAMIAN 1;18,927 1,853
22 21 CALAMARI AGUSTIN 1;19,281 2,207
23 34 CHAPUR FACUNDO 1;19,688 2,614
24 37 TRAUT NICOLAS 1;21,188 4,114
25 30 URRETAVIZCAYA TOMAS 1;21,204 4,130
26 35 JULIAN IGNACIO 1;21,516 4,442
27 28 FERNANDEZ GONZALO 1;21,646 4,572
28 23 MANTA JAVIER 1;26,068 8,994
Detrás, Pernía se ubicó a solo 026/1000 mientras que Llaver sorprendió con grandes parciales para meterse tercero a 121/1000 del poleman por delante de Néstor Girolami (Peugeot LoJack Team), José María López (Equipo Petronas), Mariano Werner (Toyota Team Argentina), Emiliano Spataro (Renault LoJack Team), Altuna, Facundo Ardusso (Equipo Petronas) y Ricardo Risatti (Honda Petrobras) cerrando el lote de los 10 primeros.
Pos Auto Piloto Tiempo Dif.
1 6 ALTUNA MARIANO 1;17,0742 1 LOPEZ JOSE MARIA 1;17,262 0,188
3 5 GIROLAMI NESTOR 1;17,411 0,337
4 3 ROSSI MATIAS 1;17,448 0,374
5 9 PERNIA LEONEL 1;17,521 0,447
6 8 YANNANTUONI FABIAN 1;17,567 0,493
7 7 SPATARO EMILIANO 1;17,582 0,508
8 13 CANAPINO AGUSTIN 1;17,584 0,510
9 20 LLAVER BERNARDO 1;17,652 0,578
10 12 RISATTI RICARDO 1;17,809 0,735
11 11 LEDESMA CHRISTIAN 1;17,881 0,807
12 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 1;17,888 0,814
13 32 GIROLAMI FRANCO 1;17,905 0,831
14 4 WERNER MARIANO 1;17,938 0,864
15 2 ARDUSSO FACUNDO 1;17,974 0,900
16 22 BELLI DANIEL 1;18,176 1,102
17 14 VIVIAN FRANCO 1;18,335 1,261
18 10 ORTELLI GUILLERMO 1;18,423 1,349
19 26 RIVA FRANCO 1;18,454 1,380
20 100 SALAVERRIA GERARDO 1;18,672 1,598
21 25 FINESCHI DAMIAN 1;18,927 1,853
22 21 CALAMARI AGUSTIN 1;19,281 2,207
23 34 CHAPUR FACUNDO 1;19,688 2,614
24 37 TRAUT NICOLAS 1;21,188 4,114
25 30 URRETAVIZCAYA TOMAS 1;21,204 4,130
26 35 JULIAN IGNACIO 1;21,516 4,442
27 28 FERNANDEZ GONZALO 1;21,646 4,572
28 23 MANTA JAVIER 1;26,068 8,994
