El Turismo Carretera inició la actividad en San Luis por la 11ª fecha del Campeonato 2013 y primera carrera de la etapa decisiva por la Copa de Oro.
Diego Aventin se quedó con el mejor registro del entrenamiento bordo de su Ford y superó a José María Lopez (Dodge) segundo y Norberto Fontana (Torino) que resultó tercero. Maximiliano Juan logró el cuarto puesto y Christian Ledesma se ubicó quinto con el mejor Chevrolet y así quedando las cuatro marcas entre los cinco mejores.
Entrenamiento 1
Pos. Nro Piloto Tiempo
1 14 Aventin, Diego 01:29.828
2 23 López, José María 01:29.945
3 9 Fontana, Norberto 01:30.101
4 30 Juan, Maximiliano 01:30.190
5 4 Ledesma, Christian 01:30.190
6 101 Guerrieri, Esteban 01:30.227
7 2 Rossi, Matías 01:30.291
8 22 Martínez, Omar 01:30.411
9 3 Ortelli, Guillermo 01:30.438
10 24 Pernía, Leonel 01:30.440
11 20 Altuna, Mariano 01:30.446
12 28 Ugalde, Lionel 01:30.447
13 93 Rodríguez, Matías 01:30.489
14 36 Nolesi, Mathías 01:30.493
15 15 Werner, Mariano 01:30.514
16 21 Gianini, Juan Pablo 01:30.518
17 26 Trucco, Juan Martín 01:30.630
18 83 Ardusso, Facundo 01:30.639
19 37 Di Palma, Luís José (H) 01:30.672
20 111 Silva, Juan Manuel 01:30.685
21 72 Serrano, Martín 01:30.697
22 10 Castellano, Jonatan 01:30.747
23 1 Giallombardo, Mauro 01:30.785
24 17 Angelini, Juan Marcos 01:30.801
25 33 Oubiña, Adrián 01:30.895
26 5 Ponce de León, Gabriel 01:30.903
27 11 Ponte, Martín 01:30.968
28 40 Campanera, Laureano 01:30.984
29 31 Okulovich, Carlos 01:31.075
30 47 Mulet, Leandro 01:31.089
31 8 Canapino, Agustín 01:31.092
32 18 Moriatis, Emanuel 01:31.113
33 85 Risatti, Ricardo 01:31.377
34 27 Jalaf, Matías 01:31.420
35 6 De Benedictis, Juan Bautista 01:31.491
36 35 Sotro, Leonel 01:31.687
37 71 Smith, Brian 01:31.714
38 19 Bonelli, Próspero 01:31.767
39 12 Spataro, Emiliano 01:31.812
40 45 De Carlo, Diego 01:31.936
41 25 Savino, José 01:31.981
42 41 Mazzacane, Gastón 01:32.171
43 61 Ventricelli , Luciano 01:32.391
44 49 Gil Bicella, Facundo 01:33.827
45 98 Bonelli, Nicolás 01:35.327
46 13 Alaux, Sergio 01:42.931
