Diego Aventin "encontró" el triunfo en San Luis al aprovechar el toque entre Matías Rossi y Guillermo Ortelli a pocos metros del final cuando el de Del Viso lideraba y el de Salto lo secundaba.
La carrera comenzó con el liderazgo de Juan Marcos Angelini que en la vuelta 15 debió desertar por inconvenientes en su impulsor. Eso le entregó el liderazgo a José María Lopez que dos vueltas mas tarde encabezaba el pelotón que veía interrumpida la velocidad plena por el ingreso del auto de seguridad. En el relanzamiento, Lopez no pudo continúar, ya que una falla en el impulsor lo privó de su segundo triunfo en la temporada.
Allí aprovechó Matias Rossi para liderar las últimas 6 vueltas, aunque muy cerca de la bandera a cuadros ocurrió el toque entre los dos referentes de Chevrolet y le entregaron el triunfo a Aventin con el Ford.
Segundo fue, en gran trabajo, Carlos Okulovich que durante todo el fin de semana estuvo entre los mejores del clasificador. Tercero quedó Jonathan Castellano que superó a un silencioso Mariano Werner. Matías Jalaf , Omar Martinez y Luis José Di Palma integraron un lote friccionado donde ocuparon la quinta, sexta y séptima posición. Luego Esteban Guerrieri, Matías Nolesi y Nicolás Bonelli.
Pos. Nro Piloto Tiempo Diferencia
1 14 Aventin, Diego 41:20.395
2 31 Okulovich, Carlos 41:22.862 2.467
3 10 Castellano, Jonatan 41:23.199 2.804
4 15 Werner, Mariano 41:23.644 3.249
5 27 Jalaf, Matías 41:23.957 3.562
6 22 Martínez, Omar 41:24.519 4.124
7 37 Di Palma, Luís José (H) 41:24.867 4.472
8 101 Guerrieri, Esteban 41:27.115 6.720
9 36 Nolesi, Mathías 41:27.871 7.476
10 98 Bonelli, Nicolás 41:28.096 7.701
11 85 Risatti, Ricardo 41:28.714 8.319
12 20 Altuna, Mariano 41:29.010 8.615
13 26 Trucco, Juan Martín 41:30.701 10.306
14 45 De Carlo, Diego 41:31.766 11.371
15 111 Silva, Juan Manuel 41:32.283 11.888
16 72 Serrano, Martín 41:32.822 12.427
17 21 Gianini, Juan Pablo 41:33.196 12.801
18 4 Ledesma, Christian 41:33.825 13.430
19 2 Rossi, Matías 41:35.201 14.806
20 6 De Benedictis, Juan Bautista 41:35.972 15.577
21 30 Juan, Maximiliano 41:36.646 16.251
22 11 Ponte, Martín 41:37.174 16.779
23 41 Mazzacane, Gastón 41:37.578 17.183
24 61 Ventricelli , Luciano 41:39.523 19.128
25 28 Ugalde, Lionel 41:39.692 19.297
26 40 Campanera, Laureano 41:40.993 20.598
27 49 Gil Bicella, Facundo 41:42.544 22.149
28 19 Bonelli, Próspero 41:48.880 28.485
29 3 Ortelli, Guillermo 39:45.720
30 47 Mulet, Leandro 33:48.574
31 23 López, José María 31:27.391
32 35 Sotro, Leonel 31:33.809
33 33 Oubiña, Adrián 31:37.694
34 25 Savino, José 32:31.472
35 17 Angelini, Juan Marcos 23:34.149
36 71 Smith, Brian 21:10.825 37 12 Spataro, Emiliano 19:16.236 38 8 Canapino, Agustín 25:42.939 39 5 Ponce de León, Gabriel 10:52.221 40 83 Ardusso, Facundo 05:05.037 41 18 Moriatis, Emanuel 03:23.219 42 9 Fontana, Norberto 43 13 Alaux, Sergio
