Estas son las posiciones del Karting del Sudeste Cordobés tras la 8ª presentación disputada en Monte Maiz el pasado 20 de octubre de 2013.
La próxima competencia se disputará en Guatimozin el 10 de noviembre. En tanto ya se conocen detalles de la entrega de premiaciones de final de temporada la cual se realizará en Isla Verde el 14 de diciembre y ya están a la venta las tarjetas.
110 AEROCLUB
POSICION NRO PILOTO TOTAL
1 411 PAGANI ERNESTINA 169
2 488 SANSEVICH HORACIO 105
3 467 CERESA PABLO 100
4 433 CAPPONE MATIAS 93
5 430 MARTINEZ ULISES 86
6 414 CERESA MANUEL 74
7 172 AGUILERA CESAR 56
8 428 ONGINI LUCIA 53
9 422 IMOLA PABLO 46
10 424 SANCHEZ SOL 45
11 452 RINALDI LUCAS 44
12 474 SEGALA NAHUEL 38
13 429 BUTIS FEDERICO 25
14 453 AURELI NOELIA 22
15 26 PIRRO LUCIANO 20
16 53 PROVENS EUGENIO 20
17 419 MOLINS GUILLERMO 19
18 444 POLIDORI FRANCESCO 17
19 477 SOLVES CARLOS 16
20 499 CERESA JUAN 16
21 476 NOVARA JOSE LUIS 15
22 457 GIANRE JOSE MARIA 13
23 455 BADINO GUSTAVO 12
24 39 BAZAN EMANUEL 10
25 111 BRUNO MARCOS 9
26 416 CLEVER SORICETI 8
27 403 CEREZA FRANCISCO 6
28 402 MANAVELLA GERONIMO 5
29 412 ODORISIO LEONARDO 4
30 475 SULLGAY ALEJANDRO 4
31 27 CONTRERAS NICOLAS 3
32 418 PROVENS JUAN CRUZ 3
33 415 BESSONE FABIAN 2
34 469 BORRI NICOLAS 2
35 86 GIORGI FERNANDO 2
36 493 BOLATTI GINO 2
37 417 ORIGLIA ALEXIS 2
MONOMARCA 110
POSICION NRO PILOTO TOTAL
1 402 POLITANO JUAN MANUEL 160,5
2 450 GERSEY THOMAS 145,5
3 422 ROMANO GERONIMO 117
4 401 MEYER AGUSTIN 107
5 406 GUZMAN ALVARO 73,5
150 CADETES
POSICION NRO PILOTO TOTAL
1 405 PAGLIONE JOAQUIN 182
2 461 PELAYES JONATHAN 150
3 448 AIMAR JUAN CRUZ 148
4 406 IASCI ELIAN 121
5 404 LUCIANI MAXIMILIANO 84
6 446 CATELLI LUIS 82
7 407 ROBLEDO SANTIAGO 74
8 426 MARTINET GASTON 46
9 469 NIN AUGUSTO 44
10 53 PROVENS EUGENIO 43
11 412 FUNES NICOLAS 36
12 444 ORIGLIA CRSITIAN 35
13 411 CONTI LUIS 33
14 377 CARLETTI FRANCO 29
15 489 VITALI MATIAS 23
16 460 MARINELLI TOBIAS 21
17 417 MAGGI FRANCO 21
18 466 PAGANI AGUSTIN 17
19 401 MURCIA MAURO 16
20 419 FERRERES HERNAN 14
21 68 ROSSO IGNACIO 13
22 413 BENAVIDEZ MIGUEL 12
23 301 COGNINI JUAN MANUEL 11
24 61 TARICO JUAN MANUEL 7
25 452 PASINI MARCELO 6
26 479 MONTENOVO EMMANUEL 5
27 440 FREZZOTTI MATIAS 4
28 402 GUERINI ARIEL 2
29 423 RAPACHIANI GUILLERMO 2
30 474 SEGALA NAHUEL 2
31 471 VASQUEZ MARTIN 2
150 GRADUADOS
POSICION NRO PILOTO TOTAL
1 402 SAMPIETRO LISANDRO 176
2 406 CORVALAN WALTER 132
3 411 IBARRA HERNAN 122
4 499 ARGAÑARAZ CARLOS 93
5 405 BADIA ALEJANDRO 87
6 407 GIOVANINI ALEJANDRO 84
7 426 TURELLI DAMIAN 84
8 2 TARTABINI MIGUEL 62
9 403 ANINO ARIEL 56
10 476 DODDI JAVIER 52
11 444 RE JOEL 50
12 410 LANCIONI FABIAN 48
13 811 PEREYRA GUSTAVO 34
14 310 BALDO GERMAN 34
15 472 PUPICH GABRIEL 33
16 467 PARDAL FACUNDO 28
17 417 ORIGLIA ALEXIS 25
18 482 ANAYA ARIEL 24
19 412 SACCONI ALEJANDRO 22
20 303 GERMENA SERGIO 19
21 304 SARRICOLEA LUCAS 18
22 6 ONGINI CARLOS 15
23 480 TEMPERINI ALBERTO 10
24 473 BUSCHITARI LUCAS 8
25 305 IRIBARREN JOSE 7
26 415 ROSSO GERARDO 2
27 414 SUAREZ JAVIER 2
28 309 CASTILLO ALEXIS 2
29 326 ANCHUTEGUI MATIAS 2
30 380 COSTA NELSON 2
31 555 FAVOT PEDRO 2
150 MENORES
POSICION NRO PILOTO TOTAL
1 402 CHIALVO MARTIN 177
2 408 ROCCI MEY GONZALO 137
3 481 COSCHIZA ALEJO 103
4 8 ORIA DIEGO 86
5 478 BECCHIO ALEJO 86
6 406 GAUNA MATIAS 64
7 413 PIERUCCI LAUTARO 62
8 431 PAGANI ERNESTINA 42
9 426 MARTINET GASTON 35
10 412 MARTINI JUAN PABLO 33
11 114 BRAVIN CAROLINA 23
12 302 GRASSIS JUAN PABLO 19
13 310 LORENZETTI HERNAN 13
14 392 REAL AGUSTIN 10
15 329 REAL FEDERICO 2
INTERNACIONAL
POSICION NRO PILOTO TOTAL
1 401 PAGLIONE JOAQUIN 147,5
2 405 LARDIZABAL JUAN PABLO 94
3 406 ROBLEDO SANTIAGO 84
4 484 RAPACHIANNI GUILLERMO 60,5
5 437 BASSA HERNAN 60
6 455 TOMIO HORACIO 49
7 410 SALVAY DARIO 45
8 310 MUÑOZ MARIANO 41
9 404 PELAYES JONATHAN 36
10 314 FARRE JUAN GABRIEL 30
11 414 SAGASTA IGNACIO 27
12 452 PASINI MARCELO 21,5
13 403 PAYERO AGUSTIN 18
14 108 SANCHEZ FERNANDO 10
15 325 GIUDICE AGUSTIN 8
16 482 ANAYA ARIEL 6
MONOMARCA 4T
POSICION NRO PILOTO TOTAL
1 426 PALENA TOMAS 148
2 406 COPARI VALENTIN 126
3 417 GIOVANINI GASPAR 102
4 433 CECAPOLI NICOLAS 66
5 303 TROVERO MARCOS 63
6 422 POET SANTINO 53
7 402 OCAMPO JOAQUIN 45
8 443 ULLA JUAN IGNACIO 44
9 304 ESTANGUET SANTINO 37
10 414 SERPILLI JUAN CRUZ 35
11 307 ACCOTTO VALENTIN 33
