Gabriel Novillo consiguió los tres puntos que necesitaba para consagrarse campeón del TC Pista Mouras, logrando la 6° pole positión de la temporada y la 5° de manera consecutiva.
El piloto de Barracas sobre el Torino del Fidalgo Peduzzi Racing Team logró la tan ansiada corona tras marcar 1m31s827/1000, siendo el más veloz de la jornada y ratificando el gran año que ha tenido.
Álvaro Perlo lo intentó hasta la última vuelta en la que se jugó el todo por el todo pero no le alcanzo y quedó segundo a escasas 0s100/1000.
Juan Cruz Di Palma otro de los que salió a todo o nada quedó tercero en el clasificador sobre el chevrolet del Canapino Sport.
Jonathan Vázquez se ubicó cuarto por delante de Juan José Suárez quien se ubicó quinto en el clasificador final.
El piloto de Río Cuarto, Diego Picco, fue molestado en sus dos vueltas lanzadas y no pudo concretar su mejor vuelta clasificatoria por lo cual se debió conformar con el 29º lugar.
Clasificación.
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 9 NOVILLO GABRIEL TORINO 3 1;31,827
2 24 PERLO ALVARO DODGE 6 1;31,927 0,100
3 15 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;31,962 0,135
4 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 5 1;32,201 0,374
5 36 SUAREZ JUAN JOSE FORD 4 1;32,372 0,545
6 91 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 3 1;32,538 0,711
7 14 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;32,549 0,722
8 25 BRACCO EDUARDO DODGE 3 1;32,580 0,753
9 18 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;32,688 0,861
10 125 ROSSI GASTON FORD 4 1;32,698 0,871
11 89 NEFA DANIEL FORD 4 1;32,709 0,882
12 137 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 1;32,767 0,940
13 12 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 5 1;33,080 1,253
14 44 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 3 1;33,143 1,316
15 21 PELUSO SEBASTIAN DODGE 5 1;33,247 1,420
16 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;33,272 1,445
17 60 COCHERARI BRAIAN DODGE 3 1;33,302 1,475
18 84 LO VALVO GASTON DODGE 5 1;33,319 1,492
19 61 FERRON GUILLERMO DODGE 4 1;33,367 1,540
20 22 FRONTANI JAVIER FORD 6 1;33,501 1,674
21 187 GUGGIARI DIEGO CHEVROLET 4 1;33,578 1,751
22 76 YANE GUILLERMO FORD 5 1;33,712 1,885
23 28 CATELLANI SEBASTIAN FORD 6 1;33,815 1,988
24 39 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 5 1;34,130 2,303
25 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;34,202 2,375
26 68 SAAVEDRA RODRIGO FORD 4 1;34,428 2,601
27 87 YEMA NICOLAS FORD 6 1;34,579 2,752
28 65 CUFRE PABLO FORD 4 1;34,700 2,873
29 160 PICCO DIEGO CHEVROLET 5 1;36,172 4,345
30 79 JACOBO ROMAN FORD 6 1;38,887 7,060
31 59 PETALO FORD 4 1;39,525 7,698
