Matías Rossi arrasó con la final del Turismo Carretera en el Gran Premio Banco de La Nación Argentina, en el cual ganó de punta a punta sin inmutarse. Segundo fue Juan Manuel Silva y tercero Christian Ledesma.
Con Di Palma fuera de competencia y Juan Manuel Silva y Christian Ledesma luchando por el segundo lugar, el puntero solo tuvo que seguir acelerando hasta la bandera a cuadros. Detrás de los punteros, Facundo Ardusso pudo hacer su propia carrera desde el cuarto lugar, el de Las Parejas fue solo toda la competencia ya que Jonatan Castellano hizo lo propio desde el quinto lugar, mientras que por el sexto puesto la batalla fue campal entre Juan Martín Trucco, Mauro Giallombardo y Leonel Pernía. En una pelea más que interesante el de Dodge, el de Ford y el de Chevrolet se llevaron todas las miradas en una lucha de ida y vuelta.
La novena posición fue para Sergio Alaux, quien se fue tranquilo sabiendo que cuenta con un gran auto y que va por el buen camino al igual que Nicolás Trosset, quien nuevamente estuvo entre los diez primeros del Turismo Carretera, siendo esta su segunda fecha en la categoría.
Destacable es el trabajo de Mariano Werner, quien tras largar último pudo finalizar 21 con una unidad competitiva que esperará tener la revancha el próximo 7, 8 y 9 de marzo cuando se lleve a cabo la tercera fecha en el autódromo Eusebio Marcilla de Junín.
Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 5 Rossi, Matías 25 37:20.072
2 111 Silva, Juan Manuel 25 37:23.836 3.764
3 12 Ledesma, Christian 25 37:24.325 4.253
4 38 Ardusso, Facundo 25 37:24.996 4.924
5 8 Castellano, Jonatan 25 37:29.460 9.388
6 7 Trucco, Juan Martín 25 37:36.647 16.575
7 11 Giallombardo, Mauro 25 37:37.575 17.503
8 15 Pernía, Leonel 25 37:38.002 17.930
9 21 Alaux, Sergio 25 37:38.362 18.290
10 88 Trosset, Nicolás 25 37:39.344 19.272
11 63 Bonelli, Próspero 25 37:44.399 24.327
12 22 Moriatis, Emanuel 25 37:44.816 24.744
13 28 Sotro, Leonel 25 37:44.958 24.886
14 25 Bonelli, Nicolás 25 37:47.839 27.767
15 26 Oubiña, Adrián 25 37:48.652 28.580
16 44 Campanera, Laureano 25 37:49.271 29.199
17 17 Angelini, Juan Marcos 25 37:50.031 29.959
18 117 Ortelli, Guillermo 25 37:51.810 31.738
19 33 Juan, Maximiliano 25 37:54.186 34.114
20 161 Ponce de León, Gabriel 25 37:54.386 34.314
21 2 Werner, Mariano 25 37:54.881 34.809
22 27 Ugalde, Lionel 25 37:55.740 35.668
23 29 Risatti, Ricardo 25 37:56.322 36.250
24 13 De Benedictis, Juan Bautista 25 37:57.050 36.978
25 6 Martínez, Omar 25 37:58.273 38.201
26 39 De Carlo, Diego 25 38:03.091 43.019
27 14 Jalaf, Matías 25 38:06.798 46.726
28 42 Mazzacane, Gastón 25 38:14.082 54.010
29 43 Ventricelli , Luciano 25 38:21.547 1:01.475
30 99 Pezzucchi, Nicolas 25 38:24.834 1:04.762
31 50 Dose, Christian 25 38:37.436 1:17.364
32 23 Gianini, Juan Pablo 24 38:10.815
33 1 Aventin, Diego 23 34:37.843
34 35 Nolesi, Mathías 21 31:53.282
35 3 Di Palma, Luís José (H) 20 37:23.681
36 20 Okulovich, Carlos 19 28:42.612
37 10 Altuna, Mariano 18 29:54.234
38 19 Fontana, Norberto 10 15:08.156
39 46 Serrano, Martín 9 14:08.335
40 31 Savino, José 8 18:57.267
41 36 Spataro, Emiliano 5 07:42.812
42 86 Canapino, Agustín 4 06:05.594
43 141 Mangoni, Santiago 1 01:55.280
44 48 Rodríguez, Matías 0
