Marcos Zago terminó de completar su dominio en Marcos Juárez al lograr el triunfo en la primera competencia de la temporada 2014 de la Formula Renault Plus.
El piloto de Camilo Aldao comenzó la carrera estableciendo diferencias sobre el resto del pelotón, sin embargo unos leves inconvenientes le hicieron perder ritmo y sobre el final se acercaron Federico Cavagnero y Pedro Boero quienes finalizaron segundo y tercero respectivamente.
En cuarto y quinto lugar finalizaron Fernando Martino y José Ignacio Bailone quienes disputaron la cuarta plaza del clasificador.
La carrera tuvo dos intervenciones del auto de seguridad por los despistes de Martin Alarcon y posteriormente Juan Ignacio Botallo.
El clasificador decisivo lo completaron: Daniel Gabarra, Ignacio Procacito, Pascual Rotondo, Franco Bosio y Ayrton Reuteman en el top ten.
El mejor debutante fue Marcos Magnante al finalizar 11º con la unidad de su propio equipo.
FINAL FORMULA RENAULT PLUS
MARCOS JUAREZ
1 4 ZAGO MARCOS FAURO SPORT 44 50;48,506
2 1 CAVAGNERO FEDERICO CASTRO RACING 44 50;49,252 0,746
3 14 BOERO PEDRO CASTRO RACING 44 50;55,924 7,418
4 3 MARTINO FERNANDO D BONIS RACING 44 51;00,660 12,154
5 5 BAILONE JOSE IGNACIO AUGS COMP. 44 51;01,196 12,690
6 7 GABARRA DANIEL GABARRA COMP. 44 51;02,836 14,330
7 8 PROCACITTO IGNACIO PROCACITTO COM 44 51;03,448 14,942
8 21 PASCUAL ROTONDO FERREIRA MSPOR 44 51;08,640 20,134
9 66 BOSIO FRANCO BAROVERO RTEAM 44 51;09,342 20,836
10 11 REUTEMANN AYRTON FAURO SPORT 44 51;10,104 21,598
11 68 MAGNANTE MARCOS MAGNANTE MSPOR 44 51;28,201 39,695
12 82 REY MATIAS D BONIS RACING 44 51;34,003 45,497
13 20 MAGNANTE GONZALO MAGNANTE MSPOR 44 51;29,290 40,784
14 38 MERCADO ENZO MERCADO R TEAM 44 51;37,346 48,840
15 22 RODRIGUEZ JOAQUIN FERREIRA COMP. 44 51;46,648 58,142
16 83 HERRERA NICOLAS D BONIS RACING 44 52;02,274 1;13,768
17 24 OVIEDO MARIA JIMENA BAROVERO RTEAM 42 52;18,510 52;18,510
18 32 LUCIANI MAXIMILIANO AIMAR MOSPORT 32 38;12,526 38;12,526
19 12 MORENO EDUARDO MORENO COMP. 30 35;55,546 35;55,546
20 17 BOTALLO JUAN BAROVERO RTEAM 24 27;37,922 27;37,922
21 13 ESTRADA LAUTARO CROIZET RACING 18 19;38,478 19;38,478
22 44 CHIALVO MARTIN AIMAR MOTSPORT 18 20;53,910 20;53,910
23 37 ALARCON MARTIN MYDA RACING 14 16;00,582 16;00,582
24 88 ALDRIGHIETTI FACUNDO FAURO SPORT 12 13;33,482 13;33,482
25 9 AIMAR MARTIN AIMAR MOTSPORT 2 19;02,786 19;02,786
26 96 GALLO SEBASTIAN BELTRAMO COMP. 0 1;44,289 1;44,289
27 18 MOREIRA CARLOS LITO MOREIRA C 0 1;44,289 1;44,289
