Gianfranco Collino dominó los dos ensayos del TC 2000 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto del equipo Pro Racing, a bordo de su Fiat Linea, marcó 1;32,829 y 1;32,477 respectivamente.
Tras la primera tanda, los primeros cinco lugares los completaron: Emmanuel Caceres, Antonino Garcia, Marcelo La Manna, yAugusto Scalbi, quien esta fecha pasó a manejar un Renault Fluence del JM Motorsport.
En tanto las cinco primeras posiciones del segundo ensayo fueron ocupadas por: Matías Galetto, Augusto Escalbi, Emmanuel Caceres y Marcelo La Manna.
Entrenamiento 1.
Posición Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Gianfranco Collino Fiat Linea 1:32.829 00.0
2 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 1:33.498 00.669
3 Antonino Garcia Renault Fluence 1:33.938 01.109
4 Marcelo La Manna Peugeot 408 1:34.032 01.203
5 Augusto Scalbi Renault Fluence 1:34.215 01.386
6 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:34.595 01.766
7 Matías Galetto Renault Fluence 1:34.669 01.840
8 Roberto Arato Honda New Civic 1:34.849 02.20
9 Ezequiel Baldinelli Renault Fluence 1:34.926 02.97
10 Franco Morillo Renault Fluence 1:35.028 02.199
11 Facundo Della Motta Honda Civic 1:35.079 02.250
12 Mario Gerbaldo Ford Focus 1:35.222 02.393
13 Roberto Curia Fiat Linea 1:35.362 02.533
14 Federico Panetta Ford Focus 1:35.375 02.546
15 Tomás Cingolani Honda Civic 1:35.376 02.547
16 Luciano Farroni Ford Focus 1:35.736 02.907
17 Juan Pablo Rossotti Honda New Civic 1:35.892 03.63
18 Alessandro Salerno VW Vento 1:36.065 03.236
19 Sebastian Pereyra Fiat Linea 1:36.183 03.354
20 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 1:36.204 03.375
21 Martín Coulleri Honda Civic 1:36.262 03.433
22 Carlos Javier Merlo Honda Civic 1:36.274 03.445
23 Manuel Luque Fiat Linea 1:36.721 03.892
24 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:37.492 04.663
25 Wilson Borgnino Peugeot 408 1:43.862 11.33
Entrenamiento 2.
Pos Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif.
1 6 COLLINO GIANFRANCO LINEA 1;32,477
2 4 GALETTO MATIAS FLUENCE 1;33,318 0,841
3 19 SCALBI AUGUSTO FLUENCE 1;33,363 0,886
4 15 CACERES EMMANUEL 408 1;33,428 0,951
5 16 LA MANNA MARCELO 408 1;34,242 1,765
6 20 MORILLO FRANCO FLUENCE 1;34,317 1,840
7 5 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 1;34,691 2,214
8 9 ARATO ROBERTO NEW CIVIC 1;34,844 2,367
9 26 GARCIA ANTONINO FLUENCE 1;34,907 2,430
10 99 SALERNO ALESSANDRO VW VENTO 1;35,058 2,581
11 29 GERBALDO MARIO FOCUS 1;35,316 2,839
12 12 GAGLIARDI GENE TOMAS FOCUS 1;35,645 3,168
13 3 BALDINELLI EZEQUIEL FLUENCE 1;35,754 3,277
14 33 COULLERI MARTIN CIVIC 1;35,764 3,287
15 14 CURIA ROBERTO LINEA 1;35,772 3,295
16 28 LUQUE MANUEL LINEA 1;35,793 3,316
17 7 FARRONI LUCIANO FOCUS 1;35,903 3,426
18 13 MARTINEZ SEBASTIAN LINEA 1;36,085 3,608
19 31 MERLO CARLOS CIVIC 1;36,156 3,679
20 21 CINGOLANI TOMAS NEW CIVIC 1;36,283 3,806
21 27 LORENZATI MARIA JOSE LINEA 1;36,627 4,150
22 44 DELLA MOTTA FACUNDO CIVIC 1;36,643 4,166
23 11 PANETTA FEDERICO FOCUS 1;36,654 4,177
24 35 BORGNINO WILSON 408 1;36,733 4,256
25 17 PEREYRA SEBASTIAN LINEA 1;36,945 4,468
26 10 ROSSOTI JUAN P. NEW CIVIC 1;37,069 4,592
Tras la primera tanda, los primeros cinco lugares los completaron: Emmanuel Caceres, Antonino Garcia, Marcelo La Manna, yAugusto Scalbi, quien esta fecha pasó a manejar un Renault Fluence del JM Motorsport.
En tanto las cinco primeras posiciones del segundo ensayo fueron ocupadas por: Matías Galetto, Augusto Escalbi, Emmanuel Caceres y Marcelo La Manna.
Entrenamiento 1.
Posición Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Gianfranco Collino Fiat Linea 1:32.829 00.0
2 Emmanuel Cáceres Peugeot 408 1:33.498 00.669
3 Antonino Garcia Renault Fluence 1:33.938 01.109
4 Marcelo La Manna Peugeot 408 1:34.032 01.203
5 Augusto Scalbi Renault Fluence 1:34.215 01.386
6 Lucas Colombo Russell Fiat Linea 1:34.595 01.766
7 Matías Galetto Renault Fluence 1:34.669 01.840
8 Roberto Arato Honda New Civic 1:34.849 02.20
9 Ezequiel Baldinelli Renault Fluence 1:34.926 02.97
10 Franco Morillo Renault Fluence 1:35.028 02.199
11 Facundo Della Motta Honda Civic 1:35.079 02.250
12 Mario Gerbaldo Ford Focus 1:35.222 02.393
13 Roberto Curia Fiat Linea 1:35.362 02.533
14 Federico Panetta Ford Focus 1:35.375 02.546
15 Tomás Cingolani Honda Civic 1:35.376 02.547
16 Luciano Farroni Ford Focus 1:35.736 02.907
17 Juan Pablo Rossotti Honda New Civic 1:35.892 03.63
18 Alessandro Salerno VW Vento 1:36.065 03.236
19 Sebastian Pereyra Fiat Linea 1:36.183 03.354
20 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus 1:36.204 03.375
21 Martín Coulleri Honda Civic 1:36.262 03.433
22 Carlos Javier Merlo Honda Civic 1:36.274 03.445
23 Manuel Luque Fiat Linea 1:36.721 03.892
24 Sebastian Martinez Fiat Linea 1:37.492 04.663
25 Wilson Borgnino Peugeot 408 1:43.862 11.33
Entrenamiento 2.
Pos Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif.
1 6 COLLINO GIANFRANCO LINEA 1;32,477
2 4 GALETTO MATIAS FLUENCE 1;33,318 0,841
3 19 SCALBI AUGUSTO FLUENCE 1;33,363 0,886
4 15 CACERES EMMANUEL 408 1;33,428 0,951
5 16 LA MANNA MARCELO 408 1;34,242 1,765
6 20 MORILLO FRANCO FLUENCE 1;34,317 1,840
7 5 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 1;34,691 2,214
8 9 ARATO ROBERTO NEW CIVIC 1;34,844 2,367
9 26 GARCIA ANTONINO FLUENCE 1;34,907 2,430
10 99 SALERNO ALESSANDRO VW VENTO 1;35,058 2,581
11 29 GERBALDO MARIO FOCUS 1;35,316 2,839
12 12 GAGLIARDI GENE TOMAS FOCUS 1;35,645 3,168
13 3 BALDINELLI EZEQUIEL FLUENCE 1;35,754 3,277
14 33 COULLERI MARTIN CIVIC 1;35,764 3,287
15 14 CURIA ROBERTO LINEA 1;35,772 3,295
16 28 LUQUE MANUEL LINEA 1;35,793 3,316
17 7 FARRONI LUCIANO FOCUS 1;35,903 3,426
18 13 MARTINEZ SEBASTIAN LINEA 1;36,085 3,608
19 31 MERLO CARLOS CIVIC 1;36,156 3,679
20 21 CINGOLANI TOMAS NEW CIVIC 1;36,283 3,806
21 27 LORENZATI MARIA JOSE LINEA 1;36,627 4,150
22 44 DELLA MOTTA FACUNDO CIVIC 1;36,643 4,166
23 11 PANETTA FEDERICO FOCUS 1;36,654 4,177
24 35 BORGNINO WILSON 408 1;36,733 4,256
25 17 PEREYRA SEBASTIAN LINEA 1;36,945 4,468
26 10 ROSSOTI JUAN P. NEW CIVIC 1;37,069 4,592
