El piloto rafaelino se adueñó de la final en Concordia, donde Mauricio Lambiris le dio el 1-2 al Werner Competición. José Manuel Urcera fue tercero.
En una prueba muy difícil para los pilotos, consecuencia de la lluvia caída, Nicolás González hizo suyo un triunfo más que meritorio para el piloto de Ford.
La carrera los tuvo a González y Lambiris adelante durante toda la competencia procurando no arriesgar mucho y trabajando en equipo, atrás la batalla fue constante, lucha, trompos e idas de pista que provocaron dos ingresos de Pace Car y que la competencia terminase por tiempo.
José Manuel Urcera pudo tercero aprovechando el despiste de Sebastián Diruscio, el de Chevrolet intentó en varias ocasiones acerarse a los punteros pero el andar de los de Ford y la lluvia no le permitió al de San Antonio Oeste conseguir su objetivo.
El cuarto lugar quedó en manos de Pablo Costanzo, mientras que Camilo Echevarría realizó un gran trabajo con el Chevrolet tras haber partido en el 17º lugar ubicándose quinto en el clasificador final. El pelotón de los primeros diez lo completaron Juan José Ebarlin, Gonzalo Perlo, Alan Ruggieron, Franco De Benedictis y Juan Pablo Barucca.
Pasó otra fecha del TC Pista y una vez más los pilotos le hicieron frente a la lluvia dejándolo todo en la pista y dando un gran espectáculo, la próxima de la telonera tendrá lugar en La Pampa el 18, 19 y 20 de abril.
Final.
Pos. Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Diferencia
1 4 González, Nicolás 18 41:26.499
2 9 Lambiris, Mauricio 18 41:27.405 0.906
3 151 Urcera, José Manuel 18 41:28.459 1.960
4 12 Costanzo, Pablo 18 41:30.018 3.519
5 15 Echevarría, Camilo 18 41:30.582 4.083
6 13 Ebarlín, Juan José 18 41:32.697 6.198
7 17 Perlo, Gonzalo 18 41:34.347 7.848
8 116 Ruggiero, Alan 18 41:35.361 8.862
9 23 De Benedictis, Franco 18 41:36.308 9.809
10 87 Barucca, Juan Pablo 18 41:36.494 9.995
11 10 Diruscio, Sebastián 18 41:37.785 11.286
12 107 Verriello, Diego 18 41:38.805 12.306
13 3 Pérez, Federico 18 41:41.626 15.127
14 32 Gini, Esteban 18 41:43.265 16.766
15 14 Pérez Bravo, Emmanuel 18 41:43.967 17.468
16 7 Alonso, Federico 18 41:47.720 21.221
17 34 González, Alejandro 18 41:48.904 22.405
18 169 Dianda, Nicolás 18 41:49.296 22.797
19 40 Rogani, Rodrigo 18 41:51.189 24.690
20 164 Atkinson, William 18 41:51.933 25.434
21 60 Bruno, Juan Martin 18 41:52.672 26.173
22 101 Garbelino, Juan 18 41:54.032 27.533
23 29 Berganza, Alejandro 18 41:54.743 28.244
24 6 López, Nazareno 18 41:55.598 29.099
25 120 Ferrante, Gastón 18 41:58.241 31.742
26 43 Ricardo, Gastón 18 41:58.930 32.431
27 20 Dentella, Cristian 18 42:00.264 33.765
28 27 Alifraco, Emmanuel 18 42:20.867 54.368
29 5 Galarza, Ramiro 15 34:01.053
30 26 Paparella, Juan Manuel 11 27:49.134
31 24 Crusitta, Gastón 7 18:01.694
32 39 Di Scala, Cristian 4 09:24.905
33 48 Abella, Sebastián 3 07:48.239
