Tras la segunda fecha anual disputada en San Luis se reordenaron las posiciones de los campeonatos.
FORMULA RENAULT PLUS.
Pos. Nº Piloto Puntos
1 4 ZAGO MARCOS 62
2 1 CAVAGNERO FEDERICO 60
3 5 BAILONE JOSÉ 56
4 3 MARTINO FERNANDO 54
5 11 REUTEMANN AYRTON 52
6 8 PROCACITTO IGNACIO 50
7 9 AIMAR MARTIN 46
8 18 MOREIRA CARLOS 45
9 7 GABARRA DANIEL 45
10 14 BOERO PEDRO 40
11 20 MAGNANTE GONZALO 30
12 66 BOSIO FRANCO 23
13 82 REY MATÍAS 23
14 88 ALDRIGHIETTI FACUNDO 21
15 83 HERRERA NICOLÁS 21
16 13 ESTRADA LAUTARO 20
17 19 SALAMONE, NICOLÁS 19
18 21 PASCUAL ROTONDO HUGO 18
19 38 MERCADO ENZO 17
20 68 MAGNANTE MARCOS 15
21 24 OVIEDO JIMENA 15
22 32 LUCIANI MAXIMILIANO 15
23 95 CABALÉN JUAN MANUEL 14
24 97 CARRERA, LUCIANO 12
25 22 RODRIGUEZ JOAQUIN 11
26 17 BOTALLO JUAN IGNACIO 10
27 44 CHIALVO MARTÍN 10
28 12 MORENO EDUARDO 5
29 37 ALARCÓN MARTÍN 5
30 96 GALLO SEBASTIÁN 5
31 49 GHERARDI RICARDO 5
32 50 MARTINEZ JUAN 5
33 78 GENTILE AGUSTIN 5
CLASE 1 .
Pos. Nº Piloto Puntos
1º 3 Alterio Gonzalo 59
2º 4 Presutti Luis 58
3º 17 Godoy Cesar 48
4º 6 Barbero Lucas 45
5º 12 Rovira Cristian 41
6º 44 Tartabini Miguel 34
7º 7 Emma Pablo 32
8º 19 Calderon Andrés 31
9º 24 Fernandez Angel 30
10º 20 Gilli Luis 29
11º 38 Pavon Ariel Eduardo 23
12º 14 Mondino Manuel 17
13º 35 Gallardo Francisco 17
14º 43 Leporatti Francisco 16
15º 16 Lopresti Christian 15
16º 40 Salomone Marcelo 13
17º 73 Manelli Ariel 13
18º 11 Perez Jorge 12
19º 13 Gianre Pablo 12
20º 36 Bocco Federico 11
21º 74 Mainero Edgardo 5
22º 113 Solis Ignacio 4
23º 18 Franke Gabriel 4
24º 22 Perez Cesar 4
CLASE 2.
Pos. Nº Piloto Puntos
1º 69 Idañez German 58
2º 1 Borioni Martin 49
3º 55 Pavani Gabriel 42
4º 53 Felizziani Guillermo 39
5º 6 Rey Federico 39
6º 63 Barattero Julian 36
7º 5 Ostermeyer Rodolfo 32
8º 22 Spinazze Gabriel 31
9º 74 Felizziani Matías 30
10º 3 Sangoy Alexis 26
11º 77 Sayes Fabricio 25
12º 13 Cosma Maximiliano 22
13º 25 Amata Carlos 21
14º 110 Solis Matias 15
15º 12 Meroli Mario 15
16º 8 Save Sebastian 12
17º 37 Dotti Gabriel 11
TC 4000.
Pos. Nº Piloto Puntos
1º 1 Vaschetti Gustavo 60
2º 5 Vidal Ricardo 57
3º 7 Gentilini Luis 53
4º 9 Martin Gerardo 36
5º 8 Gastaldi Luis 30
6º 11 Soave Elian 30
7º 6 Spinazze German 29
8º 2 Angiorama Juan 26
9º 4 Zafra German 25
10º 20 Santoni Daniel 24
11º 3 Aichino Diego 23
12º 10 Martin Diego 19
13º 12 Vanini Ricardo 19
14º 16 Castro Feliciano 16
15º 40 Casale Diego 16
16º 14 Longo David 15
17º 15 Oliva Rodolfo 15
18º 25 Santana Ruben 14
19º 29 Giacometti Ricardo 13
20º 17 Pecci Daniel 9
21º 18 Frattola Claudio 9
22º 22 Gutlein Carlos 8
23º 23 Lizzul Jorge 6
24º 35 Pecci Ariel 4
25º 37 Lange Pedro 0
26º 36 Martinez Diego 0
TC PISTA 4000.
En suspenso...
TN HISTÓRICO CORDOBÉS.
Pos Nº Piloto Puntos
1º 209 Cravero Dante 21
2º 204 Stefanini Marcelo 16
3º 220 Geretto Mario 13
4º 229 Basavilvaso Alfredo 11
5º 211 Stefanini Roberto 9
6º 201 Veglia Néstor 7
7º 219 Fenoglio Alberto 5
8º 224 Grangetto Fabian 4
9º 226 Rappen Ángel 3
10º 231 Pasini Edgardo 2
11º 225 Cuervo Alberto 1
12º 205 Escurra Alberto 1