Lorenzo y Marquez los dominadores del viernes en Termas

Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) ha exhibido su mejor forma y una adaptación fulminante a la nueva pista argentina y ha encabezado la hoja de tiempos de la FP1 por delante de Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) y Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini).

La primera sesión de Moto GP del Gran Premio Red Bull de la República Argentina ha sido una aprovechada toma de contacto ante el nuevo trazado que se incorpora este año al calendario mundialista. La única referencia previa en el Circuito de Termas de Río Hondo era el test realizado el año pasado por un pequeño grupo de pilotos de MotoGP y Moto2, y el mejor crono de entonces, un 1.44.188 firmado por Stefan Bradl (LCR Honda), ha caído poco después de que la tanda llegara a su ecuador.

Pos. Num. Piloto Equipo Tiempo Diferencia1st/Prev.  
1 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 1'42.804  
2 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 1'43.285 0.481 / 0.481  
3 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 1'43.637 0.833 / 0.352  
4 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 1'43.706 0.902 / 0.069  
5 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1'43.806 1.002 / 0.100  
6 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 1'43.961 1.157 / 0.155  
7 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 1'44.055 1.251 / 0.094  
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'44.096 1.292 / 0.041  
9 69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 1'44.333 1.529 / 0.237  
10 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1'44.502 1.698 / 0.169  
11 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 1'44.763 1.959 / 0.261  
12 51 Michele PIRRO Ducati Team 1'44.790 1.986 / 0.027  
13 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 1'44.889 2.085 / 0.099  
14 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'45.103 2.299 / 0.214  
15 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 1'45.137 2.333 / 0.034  
16 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'45.724 2.920 / 0.587  
17 5 Colin EDWARDS NGM Forward Racing 1'45.808 3.004 / 0.084  
18 9 Danilo PETRUCCI IodaRacing Project 1'46.008 3.204 / 0.200  
19 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 1'46.167 3.363 / 0.159  
20 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 1'46.264 3.460 / 0.097  
21 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 1'46.896 4.092 / 0.632  
22 8 Hector BARBERA Avintia Racing 1'47.027 4.223 / 0.131  
23 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1'47.037 4.233 / 0.010

En tanto Marc Márquez ha terminado la primera jornada en el circuito de Termas de Río Hondo con el mejor crono de MotoGP. En la práctica 1 había sido 14º en la FP1. El líder del Campeonato ha mejorado en 6 segundos su registro matinal. Dani Pedrosa, Aleix Espargaró y Stefan Bradl se han situado detrás, pero a más de un segundo del Campeón del Mundo.

Pos. Num. Piloto Equipo Tiempo Diferencia1st/Prev.  
1 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'39.313  
2 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'40.396 1.083 / 1.083  
3 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 1'40.566 1.253 / 0.170  
4 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 1'40.891 1.578 / 0.325  
5 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'41.042 1.729 / 0.151  
6 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1'41.303 1.990 / 0.261  
7 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 1'41.368 2.055 / 0.065  
8 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1'41.395 2.082 / 0.027  
9 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 1'41.533 2.220 / 0.138  
10 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 1'41.924 2.611 / 0.391  
11 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 1'42.029 2.716 / 0.105  
12 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 1'42.128 2.815 / 0.099  
13 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1'42.348 3.035 / 0.220  
14 5 Colin EDWARDS NGM Forward Racing 1'42.608 3.295 / 0.260  
15 69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 1'42.621 3.308 / 0.013  
16 8 Hector BARBERA Avintia Racing 1'42.739 3.426 / 0.118  
17 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 1'42.827 3.514 / 0.088  
18 51 Michele PIRRO Ducati Team 1'42.898 3.585 / 0.071  
19 9 Danilo PETRUCCI IodaRacing Project 1'43.106 3.793 / 0.208  
20 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 1'43.125 3.812 / 0.019  
21 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 1'43.151 3.838 / 0.026  
22 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 1'43.165 3.852 / 0.014  
23 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 1'43.347 4.034 / 0.182