Matías Rossi dominó el primer entrenamiento del Turismo Carretera en el Gran Premio Banco de La Nación Argentina de La Pampa. Segundo fue Juan Marcos Angelini y tercero Josito Di Palma.
Bajo un cielo despejado y sol pleno, la máxima categoría del automovilismo argentino puso en marcha su actividad en La Pampa y fue Matías Rossi quien se mostró firme a la hora de llevar a cabo el primer entrenamiento.
Junto a la Chevy del Donto Racing, el piloto de Del Viso marcó un tiempo de 1m15s720 milésimas dejando atrás a la Dodge de Juan Marcos Angelini y al Torino de Josito Di Palma, en tanto que el Chevrolet de Mariano Altuna y el de Christian Ledesma completaron el pelotón de los primeros cinco.
En la antesala de la quinta clasificación del año, Sergio Alaux fue sexto con la Chevy seguido por su compañero de equipo, Leonel Pernía, mientras que el puntero del campeonato, Facundo Ardusso fue octavo con la Dodge delante de Guillermo Ortelli y Nicolás Pezzucchi.
Clasificación 1.
Pos. Nro Piloto Tiempo Diferencia
1 5 Rossi, Matías 01:15.382
2 21 Alaux, Sergio 01:15.655 0.273
3 88 Trosset, Nicolás 01:15.748 0.366
4 17 Angelini, Juan Marcos 01:15.838 0.456
5 38 Ardusso, Facundo 01:15.850 0.468
6 3 Di Palma, Luís José (H) 01:15.902 0.52
7 86 Canapino, Agustín 01:15.923 0.541
8 99 Pezzucchi, Nicolas 01:15.956 0.574
9 15 Pernía, Leonel 01:16.035 0.653
10 117 Ortelli, Guillermo 01:16.065 0.683
11 12 Ledesma, Christian 01:16.177 0.795
12 2 Werner, Mariano 01:16.177 0.795
13 1 Aventin, Diego 01:16.195 0.813
14 13 De Benedictis, Juan Bautista 01:16.199 0.817
15 10 Altuna, Mariano 01:16.226 0.844
16 8 Castellano, Jonatan 01:16.240 0.858
17 33 Juan, Maximiliano 01:16.242 0.86
18 37 Ponte, Martín 01:16.246 0.864
19 11 Giallombardo, Mauro 01:16.294 0.912
20 111 Silva, Juan Manuel 01:16.318 0.936
21 19 Fontana, Norberto 01:16.342 0.96
22 36 Spataro, Emiliano 01:16.392 1.01
23 48 Rodríguez, Matías 01:16.461 1.079
24 161 Ponce de León, Gabriel 01:16.471 1.089
25 63 Bonelli, Próspero 01:16.493 1.111
26 7 Trucco, Juan Martín 01:16.515 1.133
27 6 Martínez, Omar 01:16.556 1.174
28 20 Okulovich, Carlos 01:16.585 1.203
29 39 De Carlo, Diego 01:16.675 1.293
30 42 Mazzacane, Gastón 01:16.738 1.356
31 27 Ugalde, Lionel 01:16.777 1.395
32 28 Sotro, Leonel 01:16.778 1.396
33 43 Ventricelli , Luciano 01:16.791 1.409
34 44 Campanera, Laureano 01:16.908 1.526
35 26 Oubiña, Adrián 01:16.945 1.563
36 22 Moriatis, Emanuel 01:16.955 1.573
37 35 Nolesi, Mathías 01:16.975 1.593
38 25 Bonelli, Nicolás 01:16.995 1.613
39 141 Mangoni, Santiago 01:17.038 1.656
40 14 Jalaf, Matías 01:17.073 1.691
41 23 Gianini, Juan Pablo 01:17.246 1.864
42 31 Savino, José 01:17.870 2.488
43 50 Dose, Christian 01:18.173 2.791
