Marc Márquez (Repsol Honda Team) ha conseguido su sexta pole position de la temporada en la sesión clasificatoria del Gran Premio TIM de Italia al imponerse por delante de Andrea Iannone (Pramac Racing) y de Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), los pilotos que le acompañarán en primera línea.
Clasificación.
1 93 Marc MARQUEZ Honda 1'47.270
2 29 Andrea IANNONE Ducati 1'47.450
3 99 Jorge LORENZO Yamaha 1'47.521
4 26 Dani PEDROSA Honda 1'47.584
5 44 Pol ESPARGARO Yamaha 1'47.612
6 35 Cal CRUTCHLOW Ducati 1'47.659
7 38 Bradley SMITH Yamaha 1'47.681
8 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'47.754
9 6 Stefan BRADL Honda 1'47.765
10 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'47.791
11 19 Alvaro BAUTISTA Honda 1'48.132
12 41 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 1'48.218
13 68 Yonny HERNANDEZ Ducati 1'48.722
14 45 Scott REDDING Honda 1'48.754
15 51 Michele PIRRO Ducati 1'48.794
16 17 Karel ABRAHAM Honda 1'48.894
17 7 Hiroshi AOYAMA Honda 1'49.505
18 5 Colin EDWARDS Forward Yamaha 1'49.780
19 8 Hector BARBERA Avintia 1'49.932
20 70 Michael LAVERTY PBM 1'50.505
21 63 Mike DI MEGLIO Avintia 1'50.515
22 23 Broc PARKES PBM 1'50.875
23 84 Michel FABRIZIO ART 1'53.116
