Matías Rossi sigue siendo el piloto a vencer en el Turismo Carretera y lo demostró hoy a la hora de clasificar en el autódromo de Termas de Río Hondo, segundo fue Facundo Ardusso y tercero Christian Ledesma.
A todo ritmo y capitalizando el gran auto que el Donto Racing pone en pista, Matías Rossi fue el más veloz a al clasificar el Turismo Carretera en el Gran Premio Termas de Río Hondo. Mejoró la pista para todos y el de Del Viso supo aprovecharlo marcando un tiempo de 1m47s560 milésimas.
La clasificación parecía que iba a quedar en manos de Facundo Ardusso, pero en cuanto el “Ganadero” puso a la Chevy en pista las cosas se dieron vuelta, los tiempos se bajaron y el de Dodge debió conformarse con el segundo lugar a 160 milésimas de la pole.
El tercer lugar quedó en manos de Christian Ledesma, quien parecía ir por el mejor lugar, pero el marplatense pisó la parte sucia cuando promediaba su mejor vuelta y tuvo que resignarse a ser tercero delante del Ford piloteado por Juan Manuel Silva, mientras que Juan Martín Trucco cerró el primer pelotón con la Dodge.
El segundo grupo más rápido fue encabezado por Leonel Pernía y el Chevrolet del Dole Racing, al tiempo que Nicolás Trosset volvió a estar entre los diez mejores siendo séptimo seguido por Josito Di Palma (Torino), Norberto Fontana (Torino) y Guillermo Ortelli (Chevrolet).
Primera clasificación.
Pos. Nro Piloto Tiempo Diferencia
1 5 Rossi, Matías 01:47.560
2 38 Ardusso, Facundo 01:47.720 0.160
3 12 Ledesma, Christian 01:47.729 0.169
4 111 Silva, Juan Manuel 01:47.815 0.255
5 7 Trucco, Juan Martín 01:47.992 0.432
6 15 Pernía, Leonel 01:48.254 0.694
7 88 Trosset, Nicolás 01:48.256 0.696
8 3 Di Palma, Luís José (H) 01:48.291 0.731
9 19 Fontana, Norberto 01:48.294 0.734
10 117 Ortelli, Guillermo 01:48.294 0.734
11 17 Angelini, Juan Marcos 01:48.455 0.895
12 13 De Benedictis, Juan Bautista 01:48.489 0.929
13 25 Bonelli, Nicolás 01:48.685 1.125
14 86 Canapino, Agustín 01:48.736 1.176
15 8 Castellano, Jonatan 01:48.747 1.187
16 99 Pezzucchi, Nicolas 01:48.794 1.234
17 14 Jalaf, Matías 01:48.840 1.280
18 21 Alaux, Sergio 01:48.862 1.302
19 37 Ponte, Martín 01:48.923 1.363
20 6 Martínez, Omar 01:48.929 1.369
21 27 Ugalde, Lionel 01:48.932 1.372
22 36 Spataro, Emiliano 01:48.932 1.372
23 63 Bonelli, Próspero 01:48.955 1.395
24 11 Giallombardo, Mauro 01:48.969 1.409
25 10 Altuna, Mariano 01:49.018 1.458
26 23 Gianini, Juan Pablo 01:49.028 1.468
27 20 Okulovich, Carlos 01:49.039 1.479
28 2 Werner, Mariano 01:49.055 1.495
29 22 Moriatis, Emanuel 01:49.266 1.706
30 161 Ponce de León, Gabriel 01:49.298 1.738
31 26 Oubiña, Adrián 01:49.481 1.921
32 35 Nolesi, Mathías 01:49.582 2.022
33 33 Juan, Maximiliano 01:49.595 2.035
34 28 Sotro, Leonel 01:49.733 2.173
35 44 Campanera, Laureano 01:49.765 2.205
36 43 Ventricelli , Luciano 01:49.899 2.339
37 50 Dose, Christian 01:50.067 2.507
38 42 Mazzacane, Gastón 01:50.087 2.527
39 39 De Carlo, Diego 01:50.282 2.722
