Mariano Werner alcanzó su décima pole dentro del Turismo Carretera y fue en Termas de Río Hondo, donde Facundo Ardusso fue segundo y Christian Ledesma tercero.
Llevando al máximo el andar del Ford número 2, Mariano Werner logró quedarse con lo mejor del sábado para el Turismo Carretera tras cerrar una excelente vuelta en Termas de Río Hondo. El paranaense registró un tiempo de 1m46s865 milésimas desbancando por 9 milésimas a Facundo Ardusso, quien quedó a nada de ser el mejor junto con la Dodge.
Detrás de los punteros, Christian Ledesma se mantuvo en lo alto junto al Chevrolet, si bien no pudo mantener la punta de los entrenamientos un tercer puesto le permite largar adelante en la tercera serie junto a una unidad más que competitiva.
El cuarto lugar quedó en manos de Juan Manuel Silva, el chaqueño pudo cerrar un buen sábado ubicándose a 270 milésimas de la pole lo cual dejó al “Pato” muy contento. “Es muy bueno haber puesto a los dos autos dentro de los seis junto a Johnnito, tuvimos una buena recuperación, estoy muy contento de estar nuevamente acá y espero mañana poder estar lo más adelante posible y es bueno para la marca poder estar donde estamos”, afirmó el chaqueño.
Un paso más atrás Matías Rossi y Juan Bautista De Benedictis completaron las primeras filas de las series que mañana los tendrán a Werner y Silva juntos, Ardusso y Rossi largando adelante en el segundo parcial y a Ledesma con Johnnito en el tercero.
El pelotón de los diez primeros lo completaron Norberto Fontana (Torino), Nicolás Trosset (Dodge), Omar Martínez (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge).
Clasificación.
Pos. Nro Piloto Tiempo Diferencia
1 2 Werner, Mariano 01:46.865
2 38 Ardusso, Facundo 01:46.874 0.009
3 12 Ledesma, Christian 01:46.937 0.072
4 111 Silva, Juan Manuel 01:47.135 0.27
5 5 Rossi, Matías 01:47.185 0.32
6 13 De Benedictis, Juan Bautista 01:47.503 0.638
7 19 Fontana, Norberto 01:47.549 0.684
8 88 Trosset, Nicolás 01:47.608 0.743
9 6 Martínez, Omar 01:47.631 0.766
10 7 Trucco, Juan Martín 01:47.647 0.782
11 26 Oubiña, Adrián 01:47.679 0.814
12 21 Alaux, Sergio 01:47.680 0.815
13 17 Angelini, Juan Marcos 01:47.681 0.816
14 37 Ponte, Martín 01:47.696 0.831
15 10 Altuna, Mariano 01:47.727 0.862
16 86 Canapino, Agustín 01:47.741 0.876
17 117 Ortelli, Guillermo 01:47.805 0.94
18 23 Gianini, Juan Pablo 01:47.870 1.005
19 99 Pezzucchi, Nicolas 01:47.898 1.033
20 8 Castellano, Jonatan 01:47.912 1.047
21 15 Pernía, Leonel 01:47.914 1.049
22 33 Juan, Maximiliano 01:47.978 1.113
23 14 Jalaf, Matías 01:47.995 1.13
24 28 Sotro, Leonel 01:47.997 1.132
25 36 Spataro, Emiliano 01:48.002 1.137
26 25 Bonelli, Nicolás 01:48.007 1.142
27 20 Okulovich, Carlos 01:48.033 1.168
28 35 Nolesi, Mathías 01:48.174 1.309
29 11 Giallombardo, Mauro 01:48.261 1.396
30 3 Di Palma, Luís José (H) 01:48.291 1.426
31 27 Ugalde, Lionel 01:48.599 1.734
32 22 Moriatis, Emanuel 01:48.770 1.905
33 161 Ponce de León, Gabriel 01:48.817 1.952
34 63 Bonelli, Próspero 01:48.852 1.987
35 43 Ventricelli , Luciano 01:48.950 2.085
36 44 Campanera, Laureano 01:48.956 2.091
37 42 Mazzacane, Gastón 01:48.978 2.113
38 39 De Carlo, Diego 01:49.775 2.91
39 50 Dose, Christian 01:49.973 3.108
Llevando al máximo el andar del Ford número 2, Mariano Werner logró quedarse con lo mejor del sábado para el Turismo Carretera tras cerrar una excelente vuelta en Termas de Río Hondo. El paranaense registró un tiempo de 1m46s865 milésimas desbancando por 9 milésimas a Facundo Ardusso, quien quedó a nada de ser el mejor junto con la Dodge.
Detrás de los punteros, Christian Ledesma se mantuvo en lo alto junto al Chevrolet, si bien no pudo mantener la punta de los entrenamientos un tercer puesto le permite largar adelante en la tercera serie junto a una unidad más que competitiva.
El cuarto lugar quedó en manos de Juan Manuel Silva, el chaqueño pudo cerrar un buen sábado ubicándose a 270 milésimas de la pole lo cual dejó al “Pato” muy contento. “Es muy bueno haber puesto a los dos autos dentro de los seis junto a Johnnito, tuvimos una buena recuperación, estoy muy contento de estar nuevamente acá y espero mañana poder estar lo más adelante posible y es bueno para la marca poder estar donde estamos”, afirmó el chaqueño.
Un paso más atrás Matías Rossi y Juan Bautista De Benedictis completaron las primeras filas de las series que mañana los tendrán a Werner y Silva juntos, Ardusso y Rossi largando adelante en el segundo parcial y a Ledesma con Johnnito en el tercero.
El pelotón de los diez primeros lo completaron Norberto Fontana (Torino), Nicolás Trosset (Dodge), Omar Martínez (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge).
Clasificación.
Pos. Nro Piloto Tiempo Diferencia
1 2 Werner, Mariano 01:46.865
2 38 Ardusso, Facundo 01:46.874 0.009
3 12 Ledesma, Christian 01:46.937 0.072
4 111 Silva, Juan Manuel 01:47.135 0.27
5 5 Rossi, Matías 01:47.185 0.32
6 13 De Benedictis, Juan Bautista 01:47.503 0.638
7 19 Fontana, Norberto 01:47.549 0.684
8 88 Trosset, Nicolás 01:47.608 0.743
9 6 Martínez, Omar 01:47.631 0.766
10 7 Trucco, Juan Martín 01:47.647 0.782
11 26 Oubiña, Adrián 01:47.679 0.814
12 21 Alaux, Sergio 01:47.680 0.815
13 17 Angelini, Juan Marcos 01:47.681 0.816
14 37 Ponte, Martín 01:47.696 0.831
15 10 Altuna, Mariano 01:47.727 0.862
16 86 Canapino, Agustín 01:47.741 0.876
17 117 Ortelli, Guillermo 01:47.805 0.94
18 23 Gianini, Juan Pablo 01:47.870 1.005
19 99 Pezzucchi, Nicolas 01:47.898 1.033
20 8 Castellano, Jonatan 01:47.912 1.047
21 15 Pernía, Leonel 01:47.914 1.049
22 33 Juan, Maximiliano 01:47.978 1.113
23 14 Jalaf, Matías 01:47.995 1.13
24 28 Sotro, Leonel 01:47.997 1.132
25 36 Spataro, Emiliano 01:48.002 1.137
26 25 Bonelli, Nicolás 01:48.007 1.142
27 20 Okulovich, Carlos 01:48.033 1.168
28 35 Nolesi, Mathías 01:48.174 1.309
29 11 Giallombardo, Mauro 01:48.261 1.396
30 3 Di Palma, Luís José (H) 01:48.291 1.426
31 27 Ugalde, Lionel 01:48.599 1.734
32 22 Moriatis, Emanuel 01:48.770 1.905
33 161 Ponce de León, Gabriel 01:48.817 1.952
34 63 Bonelli, Próspero 01:48.852 1.987
35 43 Ventricelli , Luciano 01:48.950 2.085
36 44 Campanera, Laureano 01:48.956 2.091
37 42 Mazzacane, Gastón 01:48.978 2.113
38 39 De Carlo, Diego 01:49.775 2.91
39 50 Dose, Christian 01:49.973 3.108
