En una mañana nublada el Karting en Tierra Sudeste Cordobés puso en marcha la actividad deportiva de la tercera competencia anual en el circuito del Aero Club Isla Verde.
La programación cuenta con 81 inscriptos que ya disputan las series clasificatorias tras las dos sesiones entrenamientos y la clasificación.
Tras las pruebas, los ordenamientos dejaron como líderes a Tomás Palena (Mononarca Infantil); Juan Manuel Politano (Monomarca 110); Ignacio Oliva (150 Menores); Carlos Ongini (150 Promocional); Pablo Pereyra (80 Mayores); Francesco Polidori (110 Aero Club), Alexandro Polidori (150 Cadetes) y Ariel Anaya (150 Graduados).
En tanto en clasificaciones los más veloces fueron: Tomás Palena (Mononarca Infantil); Juan Manuel Politano (Monomarca 110); Ignacio Oliva (150 Menores); Carlos Ongini (150 Promocional); Claudio Vargas (80 Mayores); Marcos Bruno (110 Aero Club), Joaquín Paglione (150 Cadetes) y Javier Doddi (150 Graduados).
Ya se desarrollan las series de cada divisional y posteriormente la actividad proseguirá con la disputa de las competencias finales.
Monomarca Infantil
1 401 PALENA TOMAS MONOM INFANTIL 1;04,170
2 460 ROSATTI JULIAN MONOM INFANTIL 1;05,925 1,755
3 406 CECAPOLI NICOLAS MONOM INFANTIL 1;07,133
Monomarca 110
1 401 POLITANO JUAN MANUEL MONOM 110 1;01,142
2 333 MILQUEVICH NICOLAS MONOM 110 1;01,368 0,226
3 406 GUZMAN NICOLINO ALVARO MONOM 110 1;02,032 0,890
1 16 OLIVA IGNACIO 150 MENOR 57,171
2 112 PIERUCCI LAUTARO 150 MENOR 57,737 0,566
3 404 BECCHIO ALEJO 150 MENOR 57,885 0,714
4 402 ROCCI MEY GONZALO 150 MENOR 57,968 0,797
5 403 ORIA DIEGO 150 MENOR 58,183 1,012
6 28 PERENO JOSEFINA 150 MENOR 58,981 1,810
1 3 VARGAS CLAUDIO 80 MAYORES 59,900
2 1 PEREYRA PABLO 80 MAYORES 59,939 0,039
3 6 PASSINI MATIAS 80 MAYORES 1;00,723 0,823
4 4 FORNASERO JUAN JOSE 80 MAYORES 1;01,257 1,357
5 437 CARREL LAUTARO 80 MAYORES 1;01,847 1,947
6 8 SPADARO ORNELA 80 MAYORES 1;02,115 2,215
7 26 BORNIA GABRIEL 80 MAYORES 1;03,850 3,950
8 68 FREDIANELLI VICTOR 80 MAYORES 1;05,219 5,319
9 18 LINGUA RODRIGO 80 MAYORES 1;05,509 5,609
10 15 FERRERO DIEGO 80 MAYORES 1;06,680 6,780
1 6 ONGINI CARLOS 150 PROMOC. 59,123
2 477 SANTI CARLOS 150 PROMOC. 59,304 0,181
3 59 PRIMAVERA EMILIANO 150 PROMOC. 59,358 0,235
4 409 CATTANEO JUAN JOSE 150 PROMOC. 59,413 0,290
5 426 VENARIA ANDRES 150 PROMOC. 59,747 0,624
6 888 ROSI MARTIN 150 PROMOC. 59,828 0,705
7 411 DEL FEDERICO LUCIANO 150 PROMOC. 59,875 0,752
8 495 PEREZ RODRIGO 150 PROMOC. 59,957 0,834
9 435 VARGAS DIEGO 150 PROMOC. 1;00,068 0,945
10 410 BALLESTER ALEJANDRO 150 PROMOC. 1;00,462 1,339
11 4 BESSONE FABIAN 150 PROMOC. 1;00,557 1,434
12 466 CONTI LUIS 150 PROMOC. 1;00,683 1,560
13 408 ONGINI LUCIANA 150 PROMOC. 1;01,053 1,930
14 113 BELFORTE BRUNO 150 PROMOC. 1;01,751 2,628
15 305 GERMENA JOSE 150 PROMOC. 1;02,153 3,030
1 111 BRUNO MARCOS AEROCLUB 110 1;01,120
2 455 BADINO GUSTAVO AEROCLUB 110 1;01,150 0,030
3 103 TEMPERINI ALBERTO AEROCLUB 110 1;01,252 0,132
4 413 POLIDORI FRANCESCO AEROCLUB 110 1;01,485 0,365
5 442 FUNES NICOLAS AEROCLUB 110 1;01,527 0,407
6 485 BADINO DIEGO AEROCLUB 110 1;01,854 0,734
7 434 CIAPINI LUIS AEROCLUB 110 1;02,123 1,003
8 416 CERESA FRANCISCO AEROCLUB 110 1;02,173 1,053
9 453 AURELI NOELIA AEROCLUB 110 1;02,202 1,082
10 222 NOVARA JOSE LUIS AEROCLUB 110 1;02,471 1,351
11 432 BONANSEA CARLOS AEROCLUB 110 1;02,683 1,563
12 482 POLITANO SANTIAGO AEROCLUB 110 1;02,707 1,587
13 466 SORICETI CLEVER AEROCLUB 110 1;02,827 1,707
150 Cadetes.
1 401 PAGLIONE JOAQUIN 150 CADETES 57,464 2 1 PROVENS EUGENIO 150 CADETES 57,669 0,205
3 415 POLIDORI ALEXANDRO 150 CADETES 57,940 0,476
4 404 LUCIANI MAXIMILIANO 150 CADETES 57,942 0,478
5 441 BUTTI FEDERICO 150 CADETES 58,608 1,144
6 452 PAGANI ERNESTINA 150 CADETES 58,816 1,352
7 467 CERESA PABLO 150 CADETES 58,944 1,480
8 491 CIBIEN LINO 150 CADETES 59,696 2,232
9 423 COSTAMAGNA JOEL 150 CADETES 1;00,014 2,550
10 466 PAGANI AGUSTIN 150 CADETES 1;00,783 3,319
1 407 DODDI JAVIER 150 GRADUADOS 58,259
2 404 ARGANARAZ CARLOS 150 GRADUADOS 58,323 0,064
3 462 QUIGLEY GUSTAVO 150 GRADUADOS 58,836 0,577
4 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 59,074 0,815
5 305 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 59,232 0,973
6 325 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 59,250 0,991
7 454 ROSSO GERARDO 150 GRADUADOS 59,367 1,108
8 1 TARTABINI MIGUEL 150 GRADUADOS 59,565 1,306
9 53 PROVENS MARCOS 150 GRADUADOS 59,798 1,539