Felipe Massa ha vuelto a la Pole Position en Austria después de 93 Grandes Premios y seis años de sequía.
Sin embargo, el logro del paulista queda eclipsado por el impecable doblete del equipo Williams, que copará la primera línea de parrilla con el segundo puesto de Valtteri Bottas, un hito que los de Grove no alcanzaban desde hace 11 años.
Los Mercedes han perdido su mejor vuelta por un trompo de Hamilton causado probablemente por un problema técnico y la consecuente bandera amarilla que ha arruinado la vuelta a Rosberg. Alonso firma un meritorio cuarto puesto.
Clasificación.
1º 19 Felipe Massa Williams 00:01.08.759 19
2º 77 Valtteri Bottas Williams 00:01.08.846 19
3º 06 Nico Rosberg Mercedes 00:01.08.944 17
4º 14 Fernando Alonso Ferrari 00:01.09.285 25
5º 03 Daniel Ricciardo Red Bull 00:01.09.466 22
6º 20 Kevin Magnussen McLaren 00:01.09.515 29
7º 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 00:01.09.619 21
8º 07 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01.10.795 23
9º 44 Lewis Hamilton Mercedes 00:55.55.555 15
10º 27 Nico Hulkenberg Force India 00:55.55.555 23
11º 22 Jenson Button McLaren 00:01.09.780 22
12º 01 Sebastian Vettel Red Bull 00:01.09.801 15
13º 13 Pastor Maldonado Lotus 00:01.09.939 18
14º 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 00:01.10.073 19
15º 08 Romain Grosjean Lotus 00:01.10.642 21
16º 11 Sergio Pérez Force India 00:01.09.574 18
17º 99 Adrian Sutil Sauber 00:01.10.825 10
18º 21 Esteban Gutiérrez Sauber 00:01.11.349 10
19º 17 Jules Bianchi Marussia 00:01.11.412 09
20º 10 Kamui Kobayashi Caterham 00:01.11.673 10
21º 09 Marcus Ericsson Caterham 00:01.12.673 11
22º 04 Max Chilton Marussia 00:01.11.775 10
