El Karting Zona Sur pasó por Rufino y desarrolló el 6to capitulo de la presente temporada con una notable concurrencia de mas de 80 pilotos.
La actividad en pista comenzó pasadas las 10:00 con los entrenamientos y se extendio hasta minutos después de las 16:00 con la bandera a cuadros de la división Internacional.
El trazado rufinense fue presentando en optimas condiciones por el Automoto Club local y los pilotos se encargaron de expresar elogios para con el estado del mismo
Tras excelentes competencias en pista alcanzaron la victoria en sus respectivas divisiones: José Ignacio Ferrero (150 Menores), Tomás Bovone (150 Cadetes), Walter Ravasotti (150 Graduados) y Marcos Magnante (Internacional).
150 MENORES
1 303 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 12 8;02,660
2 309 BLANCO NICOLAS 150 MENOR 12 8;05,131 2,471
3 368 REARTE ALAN 150 MENOR 12 8;06,122 3,462
4 304 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 12 8;09,245 6,585
5 311 REAL FEDERICO 150 MENOR 12 8;10,214 7,554
6 302 BAEZ BRUNO 150 MENOR 12 8;13,700 11,040
7 306 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 12 8;18,638 15,978
8 31 CALO FRANCISCO 150 MENOR 11 8;05,304 8;05,304
150 CADETES
1 304 BOVONE TOMAS 150 CADETES 12 8;02,238
2 318 BELONE FEDERICO 150 CADETES 12 8;12,736 10,498
3 364 PEREZ JUAN CRUZ 150 CADETES 12 8;13,246 11,008
4 377 CARLETTI FRANCO 150 CADETES 12 8;14,788 12,550
5 355 ABELLO JEREMIAS 150 CADETES 12 8;18,149 15,911
6 352 FORCHERI AGUSTIN 150 CADETES 12 8;18,563 16,325
7 307 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 12 8;20,926 18,688
8 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 12 8;21,545 19,307
9 349 BAROVERO SANTIAGO 150 CADETES 12 8;22,944 20,706
10 305 COGNIGNI JUAN MANUEL 150 CADETES 1 1;25,395 1;25,395
150 GRADUADOS
1 37 RAVASOTTI WALTER 150 GRADUADOS 12 8;15,147
2 305 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 12 8;20,257 5,110
3 302 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 12 8;20,417 5,270
4 316 ISASI RODOLFO 150 GRADUADOS 12 8;20,675 5,528
5 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 12 8;21,326 6,179
6 318 CASAS JUAN PABLO 150 GRADUADOS 12 8;24,258 9,111
7 308 ANCHUSTEGUI MATIAS 150 GRADUADOS 12 8;24,395 9,248
8 306 PALLONI FERNANDO 150 GRADUADOS 12 8;27,908 12,761
9 321 FERRARESE MARTIN 150 GRADUADOS 12 8;28,567 13,420
10 333 SAN MARTIN GUILLERMO 150 GRADUADOS 12 8;30,451 15,304
11 343 CERUTTI EDUARDO 150 GRADUADOS 12 8;31,694 16,547
12 331 PELLIZZA ARIEL 150 GRADUADOS 12 8;32,106 16,959
13 307 IRIBARREN JOSE MARIA 150 GRADUADOS 12 8;32,136 16,989
14 358 CURONE MATIAS 150 GRADUADOS 12 8;32,821 17,674
15 313 MENDEZ SERGIO 150 GRADUADOS 12 8;34,638 19,491
16 352 ABELLO JAVIER 150 GRADUADOS 12 8;37,650 22,503
17 319 GALETTO MARIO 150 GRADUADOS 12 8;38,749 23,602
18 335 GUARESCHI ROBERT 150 GRADUADOS 12 8;41,515 26,368
19 356 VALDO LUIS MARIA 150 GRADUADOS 12 8;43,201 28,054
20 365 LUCERO DIEGO 150 GRADUADOS 12 8;48,350 33,203
21 363 BONACCI CRISTIAN 150 GRADUADOS 12 8;50,692 35,545
22 211 NIEVAS MARIO 150 GRADUADOS 12 8;51,984 36,837
23 355 CIUNA JUAN 150 GRADUADOS 11 8;26,308 8;26,308
24 301 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 11 8;32,334 8;32,334
25 325 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 8 5;59,521 5;59,521
26 329 MIRANDA LISANDRO 150 GRADUADOS 8 6;07,070 6;07,070
27 312 MAGRA SEBASTIAN 150 GRADUADOS 4 3;06,541 3;06,541
28 309 CASTILLO ALEXIS 150 GRADUADOS 1 10;50,501 10;50,501
29 379 ACCOTTO CARLOS 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
INTERNACIONAL
1 303 MAGNANTE MARCOS INTERNACIONAL 12 7;33,330
2 304 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 12 7;37,670 4,340
3 802 VELASCO JULIAN INTERNACIONAL 12 7;37,694 4,364
4 302 GALLO SEBASTIAN INTERNACIONAL 12 7;38,242 4,912
5 313 CERUTTI NICOLAS INTERNACIONAL 12 7;40,251 6,921
6 320 FARRE JUAN GABRIEL INTERNACIONAL 12 7;42,224 8,894
7 96 SABBATINI DAMIAN INTERNACIONAL 12 7;43,916 10,586
8 114 LARDIZABAL JUAN PABLO INTERNACIONAL 12 7;44,220 10,890
9 319 RUBINO CRISTIAN INTERNACIONAL 12 7;47,152 13,822
10 6 DEL SOLE MATIAS INTERNACIONAL 12 7;47,397 14,067
11 310 ESTEBAN JORGE INTERNACIONAL 12 7;52,865 19,535
12 7 CERUTTI CARLOS F. INTERNACIONAL 12 7;54,762 21,432
13 392 BAROVERO SANTIAGO INTERNACIONAL 12 7;55,563 22,233
14 316 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 12 7;55,724 22,394
15 14 BRARDA NICOLAS INTERNACIONAL 12 7;56,828 23,498
16 452 PASINI MARCELO INTERNACIONAL 12 8;00,392 27,062
17 361 MARQUEZ FACUNDO INTERNACIONAL 12 8;02,215 28,885
18 374 GIUDICE AGUSTIN INTERNACIONAL 12 8;05,244 31,914
19 3 BRARDA LAUTARO INTERNACIONAL 12 8;06,275 32,945
20 349 MANAVELLA LUCIANO INTERNACIONAL 11 7;15,890 7;15,890
21 322 BELTRAMONE SANTIAGO INTERNACIONAL 11 8;00,825 8;00,825
22 375 MORINA ENZO INTERNACIONAL 9 7;50,641 7;50,641
23 305 CERUTTI PATRICIO INTERNACIONAL 8 5;08,671 5;08,671
24 385 LOSADA GUSTAVO INTERNACIONAL 7 4;42,596 4;42,596
25 314 MUNOZ MARIANO INTERNACIONAL 5 3;44,413 3;44,413
26 815 JAESCHKE MATIAS INTERNACIONAL 4 2;51,899 2;51,899
27 75 GUTIERREZ EMILIANO INTERNACIONAL 1 47,811 47,811
28 803 LORENZINO SERGIO INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
Los gandores de las series: José Ignacio Ferrero (150 Menores); Tomás Bovone (150 Cadetes); Sebastian Magra, Ruben Santana y Juan Pablo Casas (150 Graduados); Marcos Magnante, Matias Rovera y Julian Velasco (Internacional).
La próxima fecha aun no tiene escenario y día para disputarse.