El Misil lo hizo en el Cabalen

Directo al triunfo, así corrió Matías Rossi la novena final del año de Turismo Carretera en el Oscar Cabalen, el piloto de Del Viso demostró porqué es el piloto a vencer desde que comenzó la temporada haciendo un carrera en la que fue imparable e inalcanzable.

El “Misil” agarró la punta en la largada y no la soltó hasta ver la bandera a cuadros, el auto fue firme, contundente y veloz desde que se tiró en pista el viernes por la mañana, algo que supo capitalizar a la hora de girar las 30 vueltas, sumándole la suerte que se puso de su lado a la hora de presentarle rivales, y es que Martín Ponte, quien largaba desde la segunda posición, estuvo cerca de la Chevy en varias oportunidades, hasta que en la vuelta 17 la Dodge presentó fallas e hizo que el entrerriano ingresase a boxes dejándole el segundo lugar a Facundo Ardusso, quien avanzaba pidiendo pista y tercero Ortelli. El tridente de punta se mantendría en ese orden hasta la bandera a cuadros.

El pelotón de adelante lo cerraron Juan Manuel Silva (Ford), Christian Ledesma (Chevrolet), Jonatan Castellano (Dodge), Juan Martín Trucco (Dodge), Nicolás Pezzucchi (Dodge), Matías Rodríguez (Dodge) y Emiliano Spataro (Dodge). 

La próxima del Turismo Carretera será en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría el 8, 9 y 10 de agosto.

Final - Alta Gracia.
Pos. Nº Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
  1° 5  Matías Rossi 30 46:44.375  
  2° 38  Facundo Ardusso 30 46:44.596 0.221
  3° 117  Guillermo Ortelli 30 46:46.424 2.049
  4° 111  Juan Manuel Silva 30 46:48.646 4.271
  5° 12  Christian Ledesma 30 46:49.066 4.691
  6° 8  Jonatan Castellano 30 46:49.506 5.131
  7° 7  Juan Martín Trucco 30 46:50.928 6.553
  8° 48  Matías Rodríguez 30 46:51.782 7.407
  9° 36  Emiliano Spataro 30 46:52.773 8.398
  10° 15  Leonel Pernía 30 46:53.061 8.686
  11° 19  Norberto Fontana 30 46:53.251 8.876
  12° 3  Luís José (H) Di Palma 30 46:53.682 9.307
  13° 161  Gabriel Ponce de León 30 46:55.267 10.892
  14° 21  Sergio Alaux 30 46:55.649 11.274
  15° 10  Mariano Altuna 30 47:02.168 17.793
  16° 11  Mauro Giallombardo 30 47:02.636 18.261
  17° 141  Santiago Mangoni 30 47:03.087 18.712
  18° 27  Lionel Ugalde 30 47:03.904 19.529
  19° 20  Carlos Okulovich 30 47:04.358 19.983
  20° 44  Laureano Campanera 30 47:04.715 20.341
  21° 33  Maximiliano Juan 30 47:05.380 21.005
  22° 14  Matías Jalaf 30 47:05.911 21.536
  23° 63  Próspero Bonelli 30 47:06.473 22.098
  24° 22  Emanuel Moriatis 30 47:06.655 22.281
  25° 88  Nicolás Trosset 30 47:06.989 22.614
  26° 35  Mathías Nolesi 30 47:07.686 23.311
  27° 28  Leonel Sotro 30 47:08.503 24.128
  28° 25  Nicolás Bonelli 30 47:08.579 24.204
  29° 50  Christian Dose 30 47:11.605 27.23
  30° 13  Juan Bautista De Benedictis 30 47:28.106 43.731
  31° 17  Juan Marcos Angelini 29 46:03.713 1
  32° 31  José Savino 29 46:04.820 1
  33° 86  Agustín Canapino 29 47:01.364 1
  34° 23  Juan Pablo Gianini 29 47:05.556 1
  35° 6  Omar Martínez 26 39:53.035 4
  36° 37  Martín Ponte 26 44:41.665 4
  37° 2  Mariano Werner 19 24:43.211 11
  38° 42  Gastón Mazzacane 18 23:31.325 12
  39° 43  Luciano Ventricelli 17 22:56.183 13

PROMEDIO: 139.526 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 38 (ARDUSSO) VTA. 29 EN 1` 14`` 978  A  173.955 KM/H

RECARGO 20`` POR VELOCIDAD EN LARGADA NRO. 43 (VENTRICELLI) 
Y NRO. 13 (DE BENEDICTIS)

EXCLUIDO: N 99 (PEZZUCCHI) POR TOQUE AL N 23 (GIANINI)

Más temprano en las series...

1º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
  1° 5  Matías Rossi 6 07:23.491  
  2° 117  Guillermo Ortelli 6 07:25.005 1.514
  3° 12  Christian Ledesma 6 07:25.318 1.827
  4° 23  Juan Pablo Gianini 6 07:28.146 4.655
  5° 15  Leonel Pernía 6 07:28.977 5.486
  6° 161  Gabriel Ponce de León 6 07:33.833 10.342
  7° 27  Lionel Ugalde 6 07:34.027 10.536
  8° 31  José Savino 6 07:34.594 11.103
  9° 44  Laureano Campanera 6 07:35.097 11.606
  10° 88  Nicolás Trosset 6 07:35.621 12.130
  11° 33  Maximiliano Juan 6 07:35.916 12.425
  12° 35  Mathías Nolesi 6 07:36.618 13.127
  13° 13  Juan Bautista De Benedictis 6 07:36.944 13.453
  14° 2  Mariano Werner 3  
PROMEDIO: 176.456 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 5 (ROSSI) VTA. 4 EN 1` 13`` 752  A  176.847 KM/H

2º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
  1° 37  Martín Ponte 6 07:24.357  
  2° 86  Agustín Canapino 6 07:25.353 0.996
  3° 8  Jonatan Castellano 6 07:27.596 3.239
  4° 99  Nicolas Pezzucchi 6 07:28.415 4.058
  5° 36  Emiliano Spataro 6 07:30.128 5.771
  6° 17  Juan Marcos Angelini 6 07:30.538 6.181
  7° 11  Mauro Giallombardo 6 07:30.944 6.587
  8° 141  Santiago Mangoni 6 07:32.053 7.696
  9° 10  Mariano Altuna 6 07:33.307 8.950
  10° 14  Matías Jalaf 6 07:34.942 10.585
  11° 22  Emanuel Moriatis 6 07:35.375 11.018
  12° 25  Nicolás Bonelli 6 07:36.917 12.560
  13° 43  Luciano Ventricelli 6 07:45.036 20.679
PROMEDIO: 176.112 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 86 (CANAPINO) VTA. 5 EN 1` 13`` 992  A  176.273 KM/H

3º Serie
Pos. Nº Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
  1° 38  Facundo Ardusso 6 07:25.934  
  2° 111  Juan Manuel Silva 6 07:27.158 1.224
  3° 7  Juan Martín Trucco 6 07:34.640 8.706
  4° 48  Matías Rodríguez 6 07:35.169 9.235
  5° 19  Norberto Fontana 6 07:35.422 9.488
  6° 6  Omar Martínez 6 07:36.764 10.830
  7° 3  Luís José (H) Di Palma 6 07:36.906 10.972
  8° 20  Carlos Okulovich 6 07:37.243 11.309
  9° 21  Sergio Alaux 6 07:37.657 11.723
  10° 42  Gastón Mazzacane 6 07:44.194 18.260
  11° 28  Leonel Sotro 6 07:46.454 20.520
  12° 63  Próspero Bonelli 6 07:46.994 21.060
  13° 50  Christian Dose 6 07:53.260 27.326
PROMEDIO: 175.489 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 38 (ARDUSSO) VTA. 3 EN 1` 14`` 191  A  175.800 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 3 (DI PALMA LJ) POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA AL NRO. 19 (FONTANA)
            FINALIZADA LA SERIE.