Christian Ledesma amo y señor del templo de la velocidad


Increíble carrera de Turismo Carretera en el GP CASEIH de Rafaela y excelente definición de la etapa regular, todos fueron por todo en una competencia que quedó en manos de Christian Ledesma.
  

“Corrí a fondo toda la carrera”, declaró Christian Ledesma tras bajarse del auto, pero bien podría haber sido la declaración de cualquiera de los pilotos que hoy formaron parte de la 11ª fecha de la temporada en el óvalo de Rafaela, y es que que fue un carrerón que tuvo al público en constante suspenso y adrenalina. 

Eran seis los lugares que quedaban para entrar a la Copa de Oro y 18 los pilotos que tenía la posibilidad de hacerlo, cada uno de ellos dejó todo hasta ver la bandera a cuadros, ninguno se resignó, fueron a fondo en una pista veloz e hicieron del GP CASEIH un espectáculo único cargado de sobrepasos, maniobras al límite y toda la pasión del Turismo Carretera. 

En la punta Ledesma hizo su propia carrera hasta el ingreso del Pace Car, luego de que Norberto Fontana sufriera un golpe contra el paredón, en el relanzamiento Emiliano Spataro aceleró a fondo a la Dodge y por pocos metros la mantuvo puntera tras el sobrepaso, pero el de Lanús entró pasado en la chica y rápidamente Ledesma recuperó el terreno perdido para retenerlo hasta la bandera a cuadros. 

Tras volver al segundo lugar Spataro perdió con Omar Martínez y Juan Marcos Angelini, pero posteriormente pudo volver al tercer lugar y completar el podio. Ese ida y vuelta de posiciones fue lo que caracterizó a la competencia. Todos pensando en el ingreso a la Copa de Oro, porque mientras uno ganaba una posición otro entraba a la Copa y mientras uno se caía el otro se levantaba. 

Matías Rossi, Ledesma, Facundo Ardusso, Juan Manuel Silva, Jonatan Castellano y Guillermo Ortelli ya estaban clasificados antes de comenzar la fecha, a ellos después de una carrera inolvidable se sumaron Martínez, Nicolás Trosset, Juan Martín Trucco, Leonel Pernía, Juan Marcos Angelini y Mariano Werner. 

La carrera finalizó con Ledesma, Martínez y Spataro festejando en el podio seguidos por Mauro Giallombardo, Silva, Castellano, Maxi Juan, Próspero Bonelli, Agustín Canapino y Gabriel Ponce de León. 

La próxima del Turismo Carretera tendrá lugar en el Rosendo Hernández de San Luis el 19, 20 y 21 de septiembre, fecha en la que comienza la hora de la verdad, comienza la Copa de Oro Río Uruguay Seguros.

Final
  1° 12  Christian Ledesma 25 41:01.847
  2° 6  Omar Martínez  25 41:03.822 1.975
  3° 36  Emiliano Spataro 25 41:04.547 2.700
  4° 11  Mauro GiallombardO 25 41:04.800 2.953
  5° 111  Juan Manuel Silva 25 41:05.168 3.321
  6° 8  Jonatan Castellano 25 41:07.498 5.651
  7° 33  Maximiliano Juan 25 41:07.954 6.107
  8° 63  Próspero Bonelli 25 41:08.980 7.133
  9° 86  Agustín Canapino 25 41:10.211 8.364
  10° 161  Gabriel Ponce de León  25 41:11.306 9.459
  11° 25  Nicolás Bonelli 25 41:11.402 9.555
  12° 5  Matías Rossi         25 41:13.082 11.235
  13° 22  Emanuel Moriatis 25 41:13.725 11.878
  14° 20  Carlos Okulovich 25 41:14.228 12.381
  15° 43  Luciano Ventricelli 25 41:15.750 13.903
  16° 48  Matías Rodríguez 25 41:15.935 14.088
  17° 23  Juan Pablo Gianini 25 41:16.529 14.682
  18° 28  Leonel Sotro         25 41:18.212 16.365
  19° 21  Sergio Alaux         25 41:18.916 17.069
  20° 117  Guillermo Ortelli 25 41:20.473 18.626
  21° 2  Mariano Werner 25 41:21.256 19.409
  22° 53  Leandro Mulet  25 41:22.374 20.527
  23° 44  Laureano Campanera  25 41:22.963 21.116
  24° 88  Nicolás Trosset 25 41:24.185 22.338
  25° 13  Juan Bautista De Benedictis    25 41:24.823 22.976
  26° 3  Luís José (H) Di Palma 25 41:25.120 23.273
  27° 35  Mathías Nolesi 25 41:26.762 24.915
  28° 141  Santiago Mangoni 25 41:34.329 32.482
  29° 27  Lionel Ugalde         25 41:34.795 32.948
  30° 50  Christian Dose 25 41:44.408 42.561
  31° 39  Diego De Carlo 25 41:46.913 45.066
  32° 14  Matías Jalaf         24 39:46.171
  33° 37  Martín Ponte         24 41:24.482
  34° 17  Juan Marcos Angelini  23 38:10.347
  35° 19  Norberto Fontana 23 38:27.149
  36° 46  Martín Serrano 23 41:39.687
  37° 38  Facundo Ardusso 22 36:38.390
  38° 15  Leonel Pernía         21 40:59.355
  39° 7  Juan Martín Trucco 20 33:32.369
  40° 10  Mariano Altuna 16 24:54.126
  41° 99  Nicolas Pezzucchi 15 24:04.071
  42° 42  Gastón Mazzacane 4 06:31.044
  43° 31  José Savino         0