
Ni el mejor guionista de cine hubiese escrito una historia que se asemeje al espectáculo final brindado por la Clase 1 en el Autódromo Oscar Cabalen de Alta Gracia. En una baldosa, Gonzalo Alterio, Cesar Godoy y Matías Solis se batieron a duelo por el triunfo.
Las series habían marcado una gran paridad entre los pilotos del Juárez Competición junto al regresado campeón Matías Solis. Los tres marcaron el rumbo a lo largo de la jornada dominical. Solis se adueñó de los entrenamientos, Alterio de la clasificación y Godoy los secundó en ambas ocasiones.
El arranque tuvo Lucas Barbero entre los animadores e incluso alcanzó la punta pero enseguida “El perrito” Alterio lo devolvió al 2º puesto. Cuando promediaba carrera se pasó en el frenaje de la curva 3 y allí se esfumaron sus oportunidades. Ariel Manelli tuvo la misma suerte y debió desertar.
Las 2 vueltas definitivas fueron de cambios posicionales constantes entre Alterio, Solis y Godoy. Más atrás Miguel Tartabini y Luis Presutti hacían de las suyas por el 4º puesto.
En la última vuelta Gonzalo Alterio pudo hacer una leve distancia sobre los demás pero Solis se guardaba una última maniobra de succión para consumar el sobrepaso a Godoy y finalizar como escolta. Tartabini, Presutti, Christian Lopresti, Claudio Compiani, Matías Spinazze, Lucas Barbero y Cristian Rovira conformaron los 10 mejores clasificados en una de las mejores finales de la temporada.
FINAL T.P. CLASE 1 STD
ALTA GRACIA
1 3 ALTERIO GONZALO 128 10 19;59,702
2 1 SOLIS MATIAS 128 10 19;59,875 0,173
3 17 GODOY CESAR 128 10 20;00,687 0,985
4 44 TARTABINI MIGUEL A. 128 10 20;05,513 5,811
5 4 PRESUTTI LUIS 128 10 20;06,262 6,560
6 16 LOPRESTI CHRISTIAN 128 10 20;14,327 14,625
7 95 COMPIANI CLAUDIO 128 10 20;19,036 19,334
8 21 SPINAZZE MATIAS 128 10 20;19,307 19,605
9 6 BARBERO LUCAS 128 10 20;30,377 30,675
10 12 ROVIRA CRISTIAN 128 10 20;30,639 30,937
11 77 CASSINO ADRIANO 128 10 20;31,251 31,549
12 57 BAILONE DIEGO 128 10 20;36,721 37,019
13 13 GIANRE PABLO 128 10 20;39,121 39,419
14 40 SALOMONE MARCELO 128 10 20;40,079 40,377
15 36 BOCCO FEDERICO 128 10 21;54,331 1;54,629
16 18 FRANKE GABRIEL 128 9 20;31,780 20;31,780
17 37 ESCURRA ALBERTO 128 9 20;55,277 20;55,277
18 73 MANELLI ARIEL 128 4 8;14,950 8;14,950
19 11 PEREZ JORGE 128 3 6;39,290 6;39,290
20 19 CALDERON ANDRES 128 3 7;21,469 7;21,469
21 24 FERNANDEZ ANGEL 128 0 0,000 0,000
22 20 GILLI LUIS 128 0 0,000 0,000
23 22 PEREZ CESAR 128 0 0,000 0,000
24 38 PAVON ARIEL EDUARDO 128 0 0,000 0,000
25 45 VANUCCI FRANCO 128 0 0,000 0,000
AUTO Nº17 (GODOY) APERCIBIMIENTO POR TOQUE AL AUTO Nº3 (ALTERIO).