Andrea Dovizioso ha comenzado de la mejor manera su fin de semana en el circuito español de Aragón. El piloto de Forlí ha conseguido el mejor tiempo tras las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes.
Entrenamientos Aragon.
Pos. Num. Piloto Equipo Tiempo Diferencia1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'48.285
2 93 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'48.328 0.043 / 0.043
3 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'48.734 0.449 / 0.406
4 29 Andrea IANNONE Pramac Racing 1'48.747 0.462 / 0.013
5 41 Aleix ESPARGARO NGM Forward Racing 1'48.938 0.653 / 0.191
6 44 Pol ESPARGARO Monster Yamaha Tech 3 1'48.966 0.681 / 0.028
7 99 Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP 1'48.969 0.684 / 0.003
8 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 1'49.002 0.717 / 0.033
9 38 Bradley SMITH Monster Yamaha Tech 3 1'49.011 0.726 / 0.009
10 46 Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1'49.312 1.027 / 0.301
11 35 Cal CRUTCHLOW Ducati Team 1'49.373 1.088 / 0.061
12 68 Yonny HERNANDEZ Energy T.I. Pramac Racing 1'49.650 1.365 / 0.277
13 19 Alvaro BAUTISTA GO&FUN Honda Gresini 1'49.711 1.426 / 0.061
14 7 Hiroshi AOYAMA Drive M7 Aspar 1'50.283 1.998 / 0.572
15 15 Alex DE ANGELIS NGM Forward Racing 1'50.408 2.123 / 0.125
16 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 1'50.472 2.187 / 0.064
17 8 Hector BARBERA Avintia Racing 1'50.487 2.202 / 0.015
18 69 Nicky HAYDEN Drive M7 Aspar 1'50.890 2.605 / 0.403
19 45 Scott REDDING GO&FUN Honda Gresini 1'51.110 2.825 / 0.220
20 9 Danilo PETRUCCI Octo IodaRacing Team 1'51.510 3.225 / 0.400
21 23 Broc PARKES Paul Bird Motorsport 1'52.415 4.130 / 0.905
22 70 Michael LAVERTY Paul Bird Motorsport 1'52.600 4.315 / 0.185
23 63 Mike DI MEGLIO Avintia Racing 1'52.684 4.399 / 0.084
