Con una entrega excelente por parte de todos los pilotos presentes, el Certamen Provincial de Karting en Tierra coronó su temporada 2014 en General Cabrera. Los nuevos campeones definieron los títulos de sus respectivas categorías en las competencias finales.
Esta segunda visita del Provincial al circuito Rojo de General Cabrera también fue válida como 6ª presentación anual del Karting Zona Centro y 9ª fecha del Karting Noreste Cordobés.
Fueron jornadas de nerviosismo y presión para aquellos pilotos y equipos que pugnaban por la corona 2014. Tras el sábado, en el cual se llevaron a cabo entrenamientos, clasificaciones y algunas series, el domingo se completaron las carreras parciales y desde el mediodía se dio paso al cierre de la temporada 2014 con las competencias finales.
El fuerte viento del sector norte y las altas temperaturas que oscilaron los 30º a 32º C fueron el aporte natural que llevó a trabajar fino en las puestas a punto de las unidades de competición.
Al cabo de cada final, el cuadro de ganadores situó en lo más alto de los clasificadores a Estefano Berardo (Monomarca Infantil); Juan Manuel Politano (Monomarca 110); Lucas Minari (150 Menores); Lautaro Medina y Marcos Magnante (150 Cadetes); Toabías Leimgruber (125 Libre); Lisandro Sampietro y Mario Buffa (150 Graduados); Marcos Magnante y Matías Cravero (Internacional).
Pero la mayor atención estaba puesta sobre las tablas de posiciones al ser 24 los pilotos que llegaron a General Cabrera con las chances de llevarse el “1” de sus respectivas divisionales. El provincial 2014 consagró a Estefano Berardo (Monomarca Infantil); Juan Manuel Politano (Monomarca 110); Lucas Minari (150 Menores); Jonathan Pelayes (150 Cadetes); Renzo Testa (125 Libre); Mario Buffa (150 Graduados); Federico Payero (Internacional).
De los siete nuevos campeones, cuatro de ellos consiguieron el triunfo en el premio coronación, experimentando una sensación de felicidad y deshago especial.
En lo organizativo la Asociación Independiente de Dolores se destacó nuevamente al presentar un predio en excelentes condiciones y la comodidad adecuada para los motorhome y carros rodantes que se instalaron allí desde el viernes. Además el piso del circuito soportó el tránsito de los más de 200 pilotos sin presentar ninguna anomalía.
Resultados finales.
FINAL MONOMARCA INFANTIL
GRAL CABRERA
1 304 BERARDO ESTEFANO MONOM INFANTIL 8 6;50,477
2 460 ROSATTI JULIAN MONOM INFANTIL 8 6;50,560 0,083
3 21 PANNARI VALENTIN MONOM INFANTIL 8 6;50,932 0,455
4 104 HERNANDEZ MAXIMO MONOM INFANTIL 8 6;56,960 6,483
5 301 DURETTI TIAGO MONOM INFANTIL 8 6;57,662 7,185
6 148 VINOLO MAXIMO MONOM INFANTIL 8 7;24,152 33,675
7 37 GARAY DIEGO MONOM INFANTIL 8 7;25,601 35,124
8 111 GIRAUDO BAUTISTA MONOM INFANTIL 8 8;27,247 1;36,770
FINAL MONOMARCA 110 C.C.
GRAL CABRERA
1 401 POLITANO JUAN MANUEL MONOM 110 10 8;10,478
2 406 GUZMAN NICOLINO ALVARO MONOM 110 10 8;16,407 5,929
3 4 RE ISMAEL MONOM 110 10 8;19,222 8,744
4 185 SEDO CISNEROS LUCAS MONOM 110 10 8;49,712 39,234
5 150 DAPARTE FERNANDO MONOM 110 9 8;35,624 8;35,624
KART Nº333 EXCLUIDO POR NO RESPETAR CALLE DE REPARACIÓN.
KART Nº33 EXCLUIDO POR INFORME TECNICO.
FINAL 150 MENOR
GRAL CABRERA
1 118 MINARI LUCAS 150 MENOR 12 8;58,942
2 5 CAMPRA TOMAS 150 MENOR 12 9;02,314 3,372
3 102 ROBERT AUGUSTO 150 MENOR 12 9;10,942 12,000
4 88 AICHINO GABRIEL 150 MENOR 12 9;11,316 12,374
5 16 OLIVA IGNACIO 150 MENOR 12 9;11,503 12,561
6 104 BAUDO FRANCISCO 150 MENOR 12 9;14,953 16,011
7 306 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 12 9;15,407 16,465
8 8 GARAY GASPAR 150 MENOR 12 9;16,554 17,612
9 111 NIGRO BAUTISTA 150 MENOR 12 9;18,148 19,206
10 4 SOUTO JUAN MANUEL 150 MENOR 12 9;19,353 20,411
11 308 MASSO GIANFRANCO 150 MENOR 12 9;21,748 22,806
12 41 CERESA FRANCISCO 150 MENOR 12 9;21,886 22,944
13 28 PERENO JOSEFINA 150 MENOR 12 9;22,773 23,831
14 816 MENICHETTI DIAZ MILAGROS 150 MENOR 12 9;27,925 28,983
15 103 MOLINA FRANCISCO 150 MENOR 12 9;34,584 35,642
16 112 PIERUCCI LAUTARO 150 MENOR 11 9;24,379 9;24,379
17 90 RINAUDO BRUNO 150 MENOR 1 52,443 52,443
18 108 ARCARI THOMAS 150 MENOR 0 0,000 0,000
KART Nº111 MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.
KART Nº 16 MAS 2 PUESTOS DE RECARGO POR TOQUE AL KART Nº 111.
1 FINAL 150 CADETES
GRALCABRERA
1 132 MEDINA LAUTARO 150 CADETES 12 9;10,870
2 57 IVELLI JOAQUIN 150 CADETES 12 9;13,660 2,790
3 402 IASCI ELIAN 150 CADETES 12 9;15,631 4,761
4 321 REGIS TOMAS 150 CADETES 12 9;20,204 9,334
5 303 SAHARREA BAUTISTA 150 CADETES 12 9;20,593 9,723
6 180 SANCHEZ CRISTIAN 150 CADETES 12 9;20,910 10,040
7 314 ECHECONANEA JOAQUIN 150 CADETES 12 9;23,775 12,905
8 11 FRANCO EMANUEL 150 CADETES 12 9;24,769 13,899
9 5 GARABELLO MARCIO 150 CADETES 12 9;27,047 16,177
10 527 SANCHEZ ADRIAN 150 CADETES 12 9;28,560 17,690
11 26 GIMENEZ FRANCISCO 150 CADETES 12 9;34,997 24,127
12 44 ZAFRA MARIANO 150 CADETES 12 9;37,386 26,516
13 94 ALESSANDRINI JULIETA 150 CADETES 12 9;44,677 33,807
14 256 VICENTIN IVO 150 CADETES 12 9;44,933 34,063
15 999 PLACE CARLOS 150 CADETES 12 9;46,694 35,824
16 69 GABAGLIO IGNACIO 150 CADETES 12 9;51,480 40,610
17 99 ACOSTA ENZO 150 CADETES 11 9;21,315 9;21,315
18 15 FERREYRA DIEGO 150 CADETES 11 9;56,711 9;56,711
19 114 GRANJA EMILIANO 150 CADETES 10 7;56,821 7;56,821
20 7 ALESSANDRINI PABLO 150 CADETES 9 7;35,557 7;35,557
21 118 SANCHEZ FERNANDO 150 CADETES 6 4;45,276 4;45,276
22 452 PAGANI ERNESTINA 150 CADETES 6 4;51,229 4;51,229
23 179 SALOMONE JUAN PABLO 150 CADETES 5 3;49,521 3;49,521
24 77 MARTIN BIANCO JUAN PABLO 150 CADETES 5 3;59,403 3;59,403
25 19 ROSTAGNO JOSE 150 CADETES 2 1;43,271 1;43,271
KART. N°11 APERCIBIDO POR TOQUE AL 314
KART. N°500 EXCLUIDO POR REITERADAS MANIOBRAS PELIGROSAS
KART. N°256 MAS 10 SEGUNDOS POR TOQUE AL KART. N°94
KART. N°15 MAS 5 SEGUNDOS POR TOQUE AL KART. N°7
KART. N°19 MAS 5 SEGUNDOSN POR TOQUE AL N°77
KART. N°99 APERCIBIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA
2 FINAL 150 CADETES
GRAL CABRERA
1 302 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 12 9;13,772
2 406 CATELLI LUIS 150 CADETES 12 9;18,180 4,408
3 403 PELAYES JONATHAN 150 CADETES 12 9;18,186 4,414
4 22 CASTALDI EMMANUEL 150 CADETES 12 9;21,486 7,714
5 306 ECHECONANEA JUAN 150 CADETES 12 9;21,550 7,778
6 111 ROSSI FRANCO 150 CADETES 12 9;25,374 11,602
7 177 ROGGIO BALTAZAR 150 CADETES 12 9;26,446 12,674
8 64 COMINI FACUNDO 150 CADETES 12 9;28,451 14,679
9 475 GALFRASCOLI GERMAN 150 CADETES 12 9;28,926 15,154
10 491 CIBIEN LINO 150 CADETES 12 9;29,917 16,145
11 106 SANCHEZ ALEJANDRO 150 CADETES 12 9;31,623 17,851
12 8 MORILLO AGUSTIN 150 CADETES 12 9;32,446 18,674
13 33 DEBORTOLI JUAN IGNACIO 150 CADETES 12 9;34,535 20,763
14 385 ECALLE NATALI MARIA 150 CADETES 12 9;34,897 21,125
15 23 OLIVERO GASTON 150 CADETES 12 9;47,764 33,992
16 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 12 10;00,158 46,386
17 20 DAGATTI IGNACIO 150 CADETES 12 10;12,868 59,096
18 212 PAUTASSO MARIA LAURA 150 CADETES 12 10;14,505 1;00,733
19 304 BOVONE TOMAS 150 CADETES 10 7;57,034 7;57,034
20 12 HALLER CRISTIAN 150 CADETES 10 9;52,768 9;52,768
21 199 PAYERO FEDERICO 150 CADETES 9 7;07,366 7;07,366
22 2 DAGATTI MAXIMILIANO 150 CADETES 9 7;07,431 7;07,431
23 123 DANIELE LEANDRO 150 CADETES 7 5;48,474 5;48,474
24 73 SOAVE ESTEBAN 150 CADETES 6 10;53,237 10;53,237
25 3 HALLER PABLO 150 CADETES 2 1;33,588 1;33,588
KART. N°12 MAS 5 SEGUNDOS POR TOQUE AL KART. N°177
KART. N°395 MAS 5 SEGUNDOS POR TOQUE
KART. N°20 MAS 35 SEGUNDOS POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL
KART. N°212 UN PUESTO DE RECARGO POR TOQUE AL KART. 395
FINAL 125 LIBRE C.C.
GRAL CABRERA
1 127 LEIMGRUBER TOBIAS 125 LIBRE 12 8;44,538
2 99 VIOLA FEDERICO 125 LIBRE 12 8;45,918 1,380
3 27 SIRO LUCAS 125 LIBRE 12 8;49,377 4,839
4 24 OVIEDO JUAN 125 LIBRE 12 8;51,940 7,402
5 30 TESTA RENZO 125 LIBRE 12 8;52,117 7,579
6 68 REINERI NICOLAS 125 LIBRE 12 8;55,246 10,708
7 5 BRARDA LAUTARO 125 LIBRE 12 8;57,607 13,069
8 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 12 8;59,234 14,696
9 37 BELLUCIA JUAN 125 LIBRE 12 9;06,270 21,732
10 355 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 9 6;52,108 6;52,108
11 55 REIMONDI MATIAS 125 LIBRE 8 6;11,057 6;11,057
12 11 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 7 5;05,122 5;05,122
13 88 MASSIO WILSON 125 LIBRE 5 3;47,176 3;47,176
14 201 AGUIRRE JULIAN 125 LIBRE 3 2;25,328 2;25,328
15 107 LENCINAS MAURICIO 125 LIBRE 3 2;34,360 2;34,360
KART Nº 201 MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.
KART Nº 355 MAS 10 SEG. POR TOQUE EN CURVA Nº1.
1 FINAL 150 GRADUADOS
GRAL CABRERA
1 401 SAMPIETRO LISANDRO 150 GRADUADOS 12 9;18,956
2 101 SCARPETTA NICOLAS 150 GRADUADOS 12 9;19,316 0,360
3 142 REDOLFI LUCAS 150 GRADUADOS 12 9;21,009 2,053
4 356 VALDO LUIS MARIA 150 GRADUADOS 12 9;24,576 5,620
5 104 CAMPRA ROBERTO 150 GRADUADOS 12 9;27,008 8,052
6 307 IRIBARREN JOSE MARIA 150 GRADUADOS 12 9;27,291 8,335
7 413 BOANO DANIEL 150 GRADUADOS 12 9;28,936 9,980
8 416 SACCONI ALEJANDRO 150 GRADUADOS 12 9;31,892 12,936
9 325 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 12 9;34,498 15,542
10 106 FORZANI ROBERTO 150 GRADUADOS 12 9;39,584 20,628
11 12 GRASSANO CARLOS 150 GRADUADOS 12 9;42,563 23,607
12 316 ISASI RODOLFO 150 GRADUADOS 12 9;45,594 26,638
13 198 CALVO GUSTAVO 150 GRADUADOS 12 9;50,355 31,399
14 123 SANCHEZ JORGE 150 GRADUADOS 11 9;26,392 9;26,392
15 311 RUZIANO CARLOS 150 GRADUADOS 11 9;55,245 9;55,245
16 477 SANTI CARLOS 150 GRADUADOS 7 5;35,340 5;35,340
17 696 SCHLAGENTWEITT FEDERICO 150 GRADUADOS 7 5;52,937 5;52,937
18 409 GIOVANINI ALEJANDRO 150 GRADUADOS 7 5;59,822 5;59,822
19 29 BIGLIA MARIANO 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
KART Nº416 MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.
KART Nº12 MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART Nº409.
2 FINAL 150 GRADUADOS
GRAL CABRERA
1 2 BUFFA MARIO 150 GRADUADOS 12 9;19,292
2 308 ANCHUSTEGUI MATIAS 150 GRADUADOS 12 9;21,868 2,576
3 811 PEREYRA GUSTAVO 150 GRADUADOS 12 9;23,137 3,845
4 302 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 12 9;27,117 7,825
5 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 12 9;27,559 8,267
6 466 CONTI LUIS 150 GRADUADOS 12 9;30,708 11,416
7 343 CERUTTI EDUARDO 150 GRADUADOS 12 9;30,910 11,618
8 352 CUERVO RAFAEL 150 GRADUADOS 12 9;31,278 11,986
9 80 BAUDINO DIEGO 150 GRADUADOS 12 9;31,391 12,099
10 310 ECHEVERRIA HORACIO 150 GRADUADOS 12 9;41,966 22,674
11 889 PEDRON JOSE 150 GRADUADOS 12 9;42,241 22,949
12 143 LOVECCHIO CRISTIAN 150 GRADUADOS 12 9;55,825 36,533
13 139 PINI DANIEL 150 GRADUADOS 12 10;04,810 45,518
14 305 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 11 10;30,424 10;30,424
15 301 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 9 11;18,424 11;18,424
16 402 CORVALAN WALTER 150 GRADUADOS 2 1;36,920 1;36,920
17 976 COMPAGNUCCI SERGIO 150 GRADUADOS 2 1;38,467 1;38,467
18 314 GONDRA CARLOS 150 GRADUADOS 2 12;15,822 12;15,822
19 435 VARGAS DIEGO 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
1 FINAL INTERNACIONAL
GRAL CABRERA
1 303 MAGNANTE MARCOS INTERNACIONAL 12 8;32,035
2 6 DEL SOLE MATIAS INTERNACIONAL 12 8;33,873 1,838
3 105 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 12 8;35,573 3,538
4 11 BIANCO AUGUSTO INTERNACIONAL 12 8;37,421 5,386
5 104 ROSSO FEDERICO INTERNACIONAL 12 8;38,986 6,951
6 4 TERRIER FEDERICO INTERNACIONAL 12 8;39,233 7,198
7 302 GALLO SEBASTIAN INTERNACIONAL 12 8;40,962 8,927
8 305 CERUTTI PATRICIO INTERNACIONAL 12 8;41,536 9,501
9 304 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 12 8;43,595 11,560
10 174 FORZANI AGUSTIN INTERNACIONAL 12 8;43,816 11,781
11 803 LORENZINO SERGIO INTERNACIONAL 12 8;46,071 14,036
12 333 PASTOR JUAN JOSE INTERNACIONAL 12 8;48,215 16,180
13 198 CARIGNANO ALFREDO INTERNACIONAL 12 8;55,327 23,292
14 63 ARMANDO AGUSTIN INTERNACIONAL 12 9;12,718 40,683
15 37 BERTUCCI AGUSTIN INTERNACIONAL 12 9;14,509 42,474
16 349 MANAVELLA LUCIANO INTERNACIONAL 10 7;15,706 7;15,706
17 316 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 5 10;24,275 10;24,275
18 124 PUIATTI MAXIMILIANO INTERNACIONAL 4 3;01,473 3;01,473
19 361 MARQUEZ FACUNDO INTERNACIONAL 2 1;29,676 1;29,676
20 72 MIRABILE SANTIAGO INTERNACIONAL 2 1;29,801 1;29,801
21 798 CALVO PABLO INTERNACIONAL 1 49,615 49,615
KART Nº365 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGRO EN PERJUICIO AL KART Nº 316.
KART Nº72 OBSERVADO DEPORTIVAMENTE.
2 FINAL INTERNACIONAL
GRAL CABRERA
1 144 CRAVERO MATIAS INTERNACIONAL 12 8;30,621
2 100 BARBERO SANTIAGO INTERNACIONAL 12 8;34,032 3,411
3 9 MELANO GABRIEL INTERNACIONAL 12 8;35,699 5,078
4 129 NAZZI FRANCO INTERNACIONAL 12 8;36,607 5,986
5 108 CECARELLI MATIAS INTERNACIONAL 12 8;39,127 8,506
6 121 TESTA RENZO INTERNACIONAL 12 8;50,042 19,421
7 141 GIOVANETI SANTIAGO INTERNACIONAL 12 8;50,578 19,957
8 375 MORINA ENZO INTERNACIONAL 12 8;50,632 20,011
9 802 VELASCO JULIAN INTERNACIONAL 12 8;52,363 21,742
10 16 AICHINO FEDERICO INTERNACIONAL 12 8;53,977 23,356
11 75 GUTIERREZ EMILIANO INTERNACIONAL 12 8;55,413 24,792
12 911 MARTIN IVO INTERNACIONAL 12 8;57,580 26,959
13 191 BAUDO MATIAS INTERNACIONAL 12 9;01,000 30,379
14 189 URRUTIA IGNACIO INTERNACIONAL 12 9;02,048 31,427
15 392 BAROVERO SANTIAGO INTERNACIONAL 7 5;06,675 5;06,675
16 3 SERENO ROBERTINO INTERNACIONAL 6 4;22,960 4;22,960
17 2 OCHETTI HERMAN INTERNACIONAL 5 9;11,693 9;11,693
18 414 BRARDA NICOLAS INTERNACIONAL 4 9;34,772 9;34,772
19 5 GROSSO VICTOR MIGUEL INTERNACIONAL 1 10;03,117 10;03,117
20 356 GARBIGLIA CRISTIAN INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
21 52 ODETTI AGUSTIN INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
KART Nº414 MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART Nº819.
KART Nº191 APERCIBIMIENTO POR TOQUE AL KART Nº802.
KART Nº114 EXCLUIDO DEL EVENTO, PASO A PENALIDADES.
