En el circuito Pedro Devalle de Bulnes, se cerró hoy la temporada para el Campeonato Regional Bulnense, organizado y fiscalizado por el Club Atlético Peñarol de esa localidad. Carlos Bavastro se llevó la final de la Clase A 850 y festejó la obtención de la corona; lo propio hizo Sergio Grosso en la Clase A 1400.
Oscar Ambroggio ganó en el Turismo Pista Clase 1, mientras que Maciel Maspero se quedó con el título; Julián Garais venció en la última final del año dentro del TC4000, categoría que consagró campeón a Guillermo Saby; y Fabricio Bassi subió a lo más alto del podio en la Fórmula Bulnense, asegurándose así el cetro.
FINAL CLASE A 850
1 2 BAVASTRO CARLOS 9 7;29,732
2 1 RODRIGUEZ ALBERTO 9 7;44,153 14,421
3 6 DELLAMEA RUBEN 9 7;54,198 24,466
4 9 GIGENA JORGE 9 8;02,834 33,102
5 11 ABRAHAM JORGE 9 8;03,264 33,532
6 4 ABASCAL HECTOR 9 9;08,674 1;38,942
7 16 SILVA LUCIANO 2 1;58,047 1;58,047
AUTOS NROS 8 Y 13 EXCLUIDOS POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA.-
FINAL CLASE A 1400
1 16 GROSSO SERGIO 7 5;37,229
2 3 PORZIO DAVID 7 5;41,042 3,813
3 5 CARRIZO DANIEL 7 5;42,250 5,021
4 4 BERARDO FERNANDO 7 5;49,223 11,994
5 34 MITZE LEANDRO 7 5;52,435 15,206
6 8 TORRIERI LUIS 7 5;54,761 17,532
7 2 ROMERO RICARDO 7 6;04,992 27,763
8 13 GRAFFIA SERGIO 7 6;06,595 29,366
9 29 RUSSO CESAR 7 6;10,407 33,178
10 18 MONTERO FERNANDO 7 6;21,119 43,890
11 28 PERRONE MARTIN 7 6;21,499 44,270
12 17 CAITO VICENTE 6 5;23,487 5;23,487
13 15 MARQUEZ DAVID 6 5;24,236 5;24,236
14 32 ARIAS SERGIO 4 5;08,626 5;08,626
15 6 RUSSO DARIO 1 1;07,328 1;07,328
FINAL A 10 VUELTAS CORTADA CON BANDERA ROJA (POR ACCIDENTE) EN VUELTA 8.-
FINAL TP CLASE 1
1 1 AMBROGGIO OSCAR 12 8;57,086
2 6 MASPERO MACIEL 12 9;01,105 4,019
3 36 BORGATELLO JACOBO 12 9;06,914 9,828
4 3 LIOCE EMILIANO 12 9;07,514 10,428
5 10 CELLI ALEJANDRO 12 9;08,181 11,095
6 11 ERRECALDE CLAUDIO 12 9;17,145 20,059
7 19 NEGRETTE GABRIEL 12 9;29,443 32,357
8 21 DICHIARA ALEJANDRO 12 9;39,368 42,282
9 7 RIZZOTTI MARCELO 12 9;39,540 32,454
10 23 MACCHI RAUL 11 9;14,995 9;14,995
11 20 CROATTO MATIAS 11 9;30,796 9;30,796
12 15 PISSINIS EZEQUIEL 10 8;03,426 8;03,426
13 18 LEYRIA GUSTAVO 5 4;15,630 4;15,630
14 39 PUECHER JIMENA 4 3;32,094 3;32,094
15 14 COMPAGNUCCI CARLOS 2 1;43,220 1;43,220
AUTO NRO 12 EXCLUIDO CON BANDERA NEGRA POR AYUDA EXTERNA.-
AUTO NRO 7 RECARGO MAS 10 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 12.-
FINAL TC 4000
1 22 GARAIS JULIAN 12 8;19,710
2 4 SABY GUILLERMO 12 8;20,491 0,781
3 5 DELARRANAGA JUAN 12 8;21,695 1,985
4 8 LAVALLE MARCELO 12 8;22,541 2,831
5 3 DEL BOSCO DIEGO 12 8;27,084 7,374
6 6 MIRANDA EDUARDO 12 8;28,794 9,084
7 20 QUAGLIA EVARISTO 12 9;00,175 40,465
8 21 ROBLEDO EMILIO 0 0,000 0,000
9 15 BARBIERI RAUL 0 0,000 0,000
FINAL FORMULA BULNENSE
1 5 BASSI FABRICIO 12 8;40,970
2 4 PEIRETTI NICOLAS 12 8;45,826 4,856
3 3 GONDRA ESTEBAN 12 8;45,996 5,026
4 76 PALLAVICINI MARIO 12 9;07,391 26,421
5 8 MUGUERZA MARCO 12 9;09,729 28,759
6 1 GABAGLIO FABRICIO 4 2;59,061 2;59,061
7 12 CANO JORGE 0 0,000 0,000
