Nico Rosberg logró la victoria en Brasil con la presión de Lewis Hamilton en la segunda parte de la prueba y consciente de que necesitaba recortar puntos. El alemán apretó los dientes y cruzó la bandera a cuadros en primera posición haciéndose con su quinto triunfo del año. Hamilton completó el undécimo doblete de Mercedes esta temporada con Felipe Massa acompañándoles en el podio ante su afición.
El alemán llegará a la fecha coronación con 17 puntos de desventaja y todo por decidirse con la doble puntuación.
El equipo Mercedes logró con su nuevo doblete batir el record de McLaren en este apartado, el cual databa de 1992 con 10.
Carrera.
Pos No Driver Team Laps Time/Retired
1 6 Nico Rosberg Mercedes 71 1:30:02.555
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 71 +1.4 secs
3 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 71 +41.0 secs
4 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 71 +48.6 secs
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 71 +51.4 secs
6 14 Fernando Alonso Ferrari 71 +61.9 secs
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 71 +63.7 secs
8 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 71 +63.9 secs
9 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 71 +70.0 secs
10 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 70 +1 Lap
11 26 Daniil Kvyat STR-Renault 70 +1 Lap
12 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 70 +1 Lap
13 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 70 +1 Lap
14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 70 +1 Lap
15 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 70 +1 Lap
16 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 70 +1 Lap
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 63 +8 Laps
Ret 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 39 Suspension
