Tosquita vivió una fiesta kartista

Todo fue una fiesta en Tosquita, luego de tanto trabajo el sueño de un grupo de adeptos al Karting en Tierra quedó plasmado con un excelente y difícil trazado. La localidad vivió, vive y vivirá por varios días más la euforia de haber contado con una presentación oficial del Karting en Tierra Zona Sur.

Atrás quedaron los contratiempos del primer circuito diseñado que luego quedó en desuso por la falta de espacio físico para el sector de boxes. A escasos metros se iniciaron las obras y casi un año después el sueño se hizo realidad.

El pasado domingo 09 de noviembre, la localidad de Tosquita inauguró con la 8ª presentación del Zona Sur, el nuevo circuito “Vasco Bilbao”.  Las emociones estuvieron a flor de piel porque importantes nombres de los fierros no se perdieron el espectáculo e incluso se brindaron al público. Fue el caso de Ezequiel Iturrioz, piloto de Moto 2 del campeonato mundial, nada menos que ante sala del Moto Gp.

Minutos después del mediodía se recordó a Marcos Serravalle y allí la emoción fue inevitable. En nombre de pilotos, municipalidad de Tosquita, subcomisión de Karting y Automoto Club Ricardo Risatti se le entregó una plaqueta a la familia.

Luego comenzó a desandarse la actividad competitiva con la disputa de las series y posteriormente las finales. La convocatoria fue excelente, más de 90 incriptos, y varios nombres de regreso, tal es el caso de Luis Etchetto, Mario Palavicini, Felipe Blas, Rafael Morra, Matias Palavicini, entre otros.
Finalmente los triunfos finales quedaron en poder de: José Ignacio Ferrero (150 Menores); Bautista Saharrea (150 Cadetes); Sebastian Magra (150 Graduados); Luciano Manavella (Internacional). 

Además participó una divisional denominada “150 Invitados” que habitualmente compite en el trazado de Tosquita y otros de la región con triunfo de Matías Ercoli, seguido de Nahuel Godoy, Carlos Ojarzabal, Maximliano Micoli, Fernando Ríos y Jonathan Gastaldi.  

La próxima fecha aún no tiene día y circuito confirmado pero es importante destacar que será con puntaje especial al sumar cada piloto que sea de la partida 12 unidades de presentación.

FINAL 150 MENOR                      
TOSQUITA                                         
1  303 FERRERO JOSE             150 MENOR       12     11;21,091           
2  307 MALDONADO RICARDO        150 MENOR       12     11;25,774        4,683
3  368 REARTE ALAN              150 MENOR       12     11;29,474        8,383
4  304 CALVANI BENJAMIN         150 MENOR       12     11;31,036        9,945
5  311 REAL FEDERICO            150 MENOR       12     11;33,093       12,002
6  306 FINASSI TOBIAS           150 MENOR       12     11;35,198       14,107
7  312 SAA GONZALO              150 MENOR       12     11;44,792       23,701
8  331 GONDRA JUAN              150 MENOR       12     11;58,588       37,497
9  309 BLANCO NICOLAS           150 MENOR       10   1:36;04,866  1:36;04,866
10 308 MASSO GIANFRANCO         150 MENOR       6    1:31;18,289  1:31;18,289

FINAL 150 CADETES                    
TOSQUITA                                         
1  303 SARREA BAUTISTA          150 CADETES     10     11;08,847           
2  395 LUCANTONI DIEGO          150 CADETES     10     11;09,729        0,882
3  306 ECHECONANEA JUAN MARIA   150 CADETES     10     11;11,107        2,260
4  305 COGNINI JUAN             150 CADETES     10     11;12,495        3,648
5  304 BOVONE TOMAS             150 CADETES     10     11;20,731       11,884
6  22  CASTALDI EMANUEL         150 CADETES     10     11;24,357       15,510
7  321 REGIS TOMAS              150 CADETES     10     11;25,028       16,181
8  307 BASCONI LISANDRO         150 CADETES     10     11;26,613       17,766
9  349 BAROVERO SANTIAGO        150 CADETES     10     11;34,217       25,370
10 352 FORCHERI AGUSTIN         150 CADETES     10     11;41,493       32,646
11 314 ECHECONANEA JOAQUIN      150 CADETES     10     11;44,180       35,333
12 370 BRUSA NICOLAS            150 CADETES     10     11;49,596       40,749
13 393 SMITH SANTIAGO           150 CADETES     10     11;50,677       41,830
14 313 IRIBARREN MANUEL         150 CADETES     9      11;53,567    11;53,567
15 318 BELONE FEDERICO          150 CADETES     7    1:55;46,928  1:55;46,928
16 374 DOTTI GABRIEL            150 CADETES     5    1:53;24,415  1:53;24,415
17 309 ARGUELLO LAZARO          150 CADETES     5    1:53;24,787  1:53;24,787
18 355 ABELLO JEREMIAS          150 CADETES     2    1:47;21,766  1:47;21,766
19 328 PALAVICINI MATIAS        150 CADETES     1    1:47;22,380  1:47;22,380
20 396 BLAS FELIPE              150 CADETES     0          0,000        0,000

FINAL 150 GRADUADOS                   
TOSQUITA                                         
1  312 MAGRA SEBASTIAN          150 GRADUADOS   10     11;41,709           
2  52  CUERVO RAFAEL            150 GRADUADOS   10     11;43,929        2,220
3  308 ANCHUSTEGUI MATIAS       150 GRADUADOS   10     11;44,249        2,540
4  301 VALDO GERMAN             150 GRADUADOS   10     11;47,729        6,020
5  309 CASTILLO ALEXIS          150 GRADUADOS   10     11;51,470        9,761
6  325 SARRICOLEA LUCAS         150 GRADUADOS   10     11;52,138       10,429
7  33  GASPAROLO CRISTIAN       150 GRADUADOS   10     11;57,879       16,170
8  303 PALLAVICINI MARIO        150 GRADUADOS   10     12;05,551       23,842
9  328 THEMTHAM SERGIO          150 GRADUADOS   10     12;06,841       25,132
10 369 ETCHETO LUIS             15O GRADUADOS   10     12;11,343       29,634
11 379 ACOTTO CARLOS            150 GRADUADOS   10     12;14,037       32,328
12 315 BEUCHER WALDO            150 GRADUADOS   10     12;19,661       37,952
13 318 CASAS JUAN               150 GRADUADOS   10     12;19,981       38,272
14 319 GALETTO MARIO            150 GRADUAD0S   10     12;30,057       48,348
15 333 SAN MARTIN GUILLERMO     150 GRADUADOS   10     12;35,364       53,655
16 372 RIZZOTTI MARCELO         150 GRADUADOS   10     12;35,378       53,669
17 373 VARUSCO DIEGO            150 GRADUADOS   10     12;35,824       54,115
18 307 IRIBARREN JOSE           150 GRADUADOS   10     12;37,134       55,425
19 362 GIGENA SERGIO            150 GRADUADOS   7    2:18;47,201  2:18;47,201
20 317 BILBAO LUIS              150 GRADUADOS   6    2:17;53,153  2:17;53,153
21 316 ISASI RODOLFO            150 GRADUADOS   5    2:16;11,539  2:16;11,539
22 311 ZAMORA CARLOS            150 GRADUADOS   5    2:16;26,525  2:16;26,525
23 302 SANTANA RUBEN            150 GRADUADOS   5    2:16;28,522  2:16;28,522
24 356 VALDO LUIS               150 GRADUADOS   4    2:15;01,297  2:15;01,297
25 314 GONDRA CARLOS            150 GRADUADOS   4    2:15;16,773  2:15;16,773
26 305 GERMENA SERGIO           150 GRADUADOS   4    2:15;21,631  2:15;21,631
27 357 GONZALEZ ALVARO          150 GRADUADOS   1    2:11;28,501  2:11;28,501
28 313 MENDEZ SERGIO            150 GRADUADOS   1    2:11;28,727  2:11;28,727
29 331 PELLIZA ARIEL            150 GRADUADOS   0          0,000        0,000

FINAL 150 INVITADOS                  
TOSQUITA                                         
1  2   ERCOLI MATIAS            150 INVITADOS   9    2:44;39,187           
2  29  GODOY NAHUEL             150 INVITADOS   9    2:44;44,633        5,446
3  22  OJARZABAL CARLOS         150 INVITADOS   9    2:44;51,325       12,138
4  30  MICOLI MAXIMILIANO       150 INVITADOS   9    2:44;53,653       14,466
5  376 RIOS FERNANDO            150 INVITADOS   9    2:44;55,910       16,723
6  345 GASTALDI JONATHAN        150 INVITADOS   9    2:45;07,487       28,300
7  517 SAN PERBATTINI LORENZA   150 INVITADOS   9    2:45;10,508       31,321
8  11  CORDOBA HECTOR           150 INVITADOS   9    2:45;18,149       38,962
9  725 LOPEZ BLASCO             150 INVITADOS   5    2:40;16,289  2:40;16,289
10 321 BORGOGNONE PABLO         150 INVITADOS   3    2:37;42,207  2:37;42,207
11 43  PAREDES JORGE            150 INVITADOS   0          0,000        0,000
12 33  BLANCO LEANDRO           150 INVITADOS   0          0,000        0,000

FINAL INTERNACIONAL                  
TOSQUITA                                          
1  349 MANAVELLA LUCIANO        INTERNACIONAL   10   3:02;03,119        0,251
2  304 ROVERA MATIAS\           INTERNACIONAL   10   3:02;03,979        1,111
3  308 IRUSTA SERGIO            INTERNACIONAL   10   3:02;08,338        5,470
4  313 CERUTTI NICOLAS          INTERNACIONAL   10   3:02;09,763        6,895
5  16  AICHINO FEDERICO         INTERNACIONAL   10   3:02;10,997        8,129
6  320 FARRE JUAN               INTERNACIONAL   10   3:02;16,033       13,165
7  375 MORINA ENZO              INTERNACIONAL   10   3:02;21,675       18,807
8  302 GALLO SEBASTIAN          INTERNACIONAL   10   3:02;21,923       19,055
9  347 RUIZ IGNACIO             INTERNACIONAL   10   3:02;24,984       22,116
10 71  CALVINO DIEGO            INTERNACIONAL   10   3:02;26,941       24,073
11 361 MARQUES FACUNDO          INTERNACIONAL   10   3:02;27,338       24,470
12 392 BAROVERO SANTIAGO        INTERNACIONAL   10   3:02;31,473       28,605
13 378 GRAVALLIA LUCAS          INTERNACIONAL   10   3:02;31,982       29,114
14 50  SARREA BAUTISTA          INTERNACIONAL   6    2:58;15,244  2:58;15,244
15 316 AMAYA GILDA              INTERNACIONAL   5    2:56;55,927  2:56;55,927
16 19  MORRA RAFAEL             INTERNACIONAL   4    2:56;10,378  2:56;10,378
17 305 CERUTTI PATRICIO         INTERNACIONAL   3    2:54;54,394  2:54;54,394
18 310 ESTEBAN JORGE            INTERNACIONAL   0          0,000        0,000

19 81  BUSTAMANTE GABRIEL       INTERNACIONAL   0          0,000        0,000